¥13,980(税込)
獲得ポイント:139ポイント
仕様 | |
---|---|
製品型番 | MLW-D24M-A18PZ-R1 |
外観カラー | ブラック |
対応CPUソケット | LGA1700、 LGA1200、 LGA1151、 LGA1150、 LGA1155、 LGA1156 AM5、 AM4、 AM3、 AM3+、 AM2+、 AM2、FM2 |
ラジエーター材質 | アルミニウム |
ラジエーター寸法 | 277 x 119.6 x 27.2 mm、 240 |
ポンプ寸法 | 81 x 76 x 47 mm |
ポンプ寿命(MTTF) | >70000 時間 |
ポンプ騒音値 | 12 dBA (最大) |
ポンプコネクタ | 3-Pin |
ポンプ定格電圧 | 12 VDC |
ポンプ消費電力 | 3.96W |
ファン寸法 (L x W x H) | 120 x 120 x 25 mm |
ファン数量 | 2 個 |
ファンLED | ARGB |
ファン速度 | 650-1750 RPM ± 10% |
ファン風量 | 71.93 CFM (最大) |
ファン騒音値 | 27.2 dBA (最大) |
ファン風圧 | 1.86 mmH₂O (最大) |
ファンベアリング | ライフルベアリング |
ファン寿命(MTTF) | >160000 時間 |
ファンコネクタ | 4-Pin (PWM) |
ファン定格電圧 | 12 VDC |
ファン定格電流 | 0.26A |
ファンの安全電流 | 0.37A |
メーカー保証 | 3 年 |
製品シリーズ | MasterLiquid Lite |
クーラー分類 | 水冷CPUクーラー |
コンパクトで使いやすい。省スペースでも性能を妥協しません。
スリムで置き場所に困らない設計。効率とデザインを両立。
カスタマイズ派におすすめ。拡張性に優れ、幅広い用途に対応。
スピードと容量を両立。用途に応じた柔軟な活用が可能です。
-