
¥61,800(税込)
獲得ポイント:618ポイント
基本仕様 | |
---|---|
製品コレクション | 第 13 世代インテル Core i7 プロセッサー |
開発コード名 | 製品の開発コード名 Raptor Lake |
システムの種類 | Desktop |
プロセッサー・ナンバー | i7-13700 |
ステータス | Launched |
リソグラフィー | Intel 7 |
使用条件 | PC/Client/Tablet |
CPU仕様 | |
コアの数 | 16 |
Performance-coresの数 | 8 |
Efficient-coresの数 | 8 |
スレッド数 | 24 |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 5.20 GHz |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数 | 5.20 GHz |
Performance-core最大ターボ・フリークエンシー | 5.10 GHz |
Efficient-core のターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー | 4.10 GHz |
Performance-core基本周波数フリークエンシー | 2.10 GHz |
Efficient-core基本フリークエンシー | 1.50 GHz |
キャッシュ | 30 MB Intel Smart Cache |
合計 L2 キャッシュ | 24 MB |
プロセッサーのベースパワー | 65 W |
最大ターボパワー | 219 W |
メモリー仕様 | |
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 128 GB |
メモリーの種類 | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
最大メモリーチャネル数 | 2 |
最大メモリー帯域幅 | 89.6 GB/s |
ECC メモリー対応 | はい |
プロセッサー・グラフィックス | |
プロセッサー・グラフィックス | インテル UHD グラフィックス 770 |
グラフィックス ベース動作周波数 | 300 MHz |
グラフィックス最大動的周波数 | 1.60 GHz |
グラフィックス出力 | eDP 1.4b、DP 1.4a、HDMI 2.1 |
実行ユニット | 32 |
最大解像度 (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
最大解像度 (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
最大解像度 (eDP - 内蔵フラットパネル) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DirectX 対応 | 12 |
OpenGL 対応 | 4.5 |
OpenCL サポート | 3.0 |
マルチフォーマット・コーデック・エンジン | 2 |
インテル クイック・シンク・ビデオ | はい |
インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー | はい |
サポートされているディスプレイ数 | 4 |
デバイス ID | 0xA780 |
拡張オプション | |
ダイレクト・メディア・インターフェイス(DMI) 改訂版 | 4.0 |
最多DMIレーン数 | 8 |
スケーラビリティ | 1S Only |
PCI Express リビジョン | 5.0 and 4.0 |
PCI Express 構成 | Up to 1x16+4、2x8+4 |
PCI Express レーンの最大数 | 20 |
パッケージの仕様 | |
対応ソケット | FCLGA1700 |
最大 CPU 構成 | 1 |
サーマル・ソリューション仕様 | PCG 2020C |
Tjunction | 100°C |
パッケージサイズ | 45.0 mm x 37.5 mm |
高度なテクノロジー | |
インテル Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
インテル スレッド・ディレクター | はい |
インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト) | はい |
Intel Speed Shift Technology | はい |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数 | はい |
インテル ターボ・ブースト・テクノロジー | 2.0 |
インテル ハイパースレッディング・テクノロジー | はい |
インテル 64 | はい |
命令セット | 64-bit |
命令セット拡張 | Intel SSE4.1、Intel SSE4.2、Intel AVX2 |
アイドルステート | はい |
拡張版インテル SpeedStep テクノロジー | はい |
サーマル・モニタリング・テクノロジー | はい |
インテル Volume Management Device (VMD) | はい |
セキュリティーと信頼性 | |
インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM) | はい |
インテル Control-Flow Enforcement Technology | はい |
インテル AES New Instructions | はい |
セキュアキー | はい |
インテル OS ガード | はい |
インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー | はい |
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット | はい |
インテル ブートガード | はい |
モードベースの実行制御 (MBE) | はい |
インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい |
ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d) | はい |
インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT) | はい |
コンパクトで使いやすい。省スペースでも性能を妥協しません。
スリムで置き場所に困らない設計。効率とデザインを両立。
カスタマイズ派におすすめ。拡張性に優れ、幅広い用途に対応。
スピードと容量を両立。用途に応じた柔軟な活用が可能です。