MacBook Air 買い取り価格表 2026/5/9 更新版
MacBook Air買い取り価格一覧です。発送/お持ち込み前に最新価格をご確認ください。
記載の価格は買い取り上限価格となり、状態によっては減額になる場合もございます。
下取りでの買い替えをご希望の場合は、商品代金から下取り品の買い取り金額を差し引いた金額をお支払いいただきます。
| モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
|---|---|---|
| MacBook Air | ||
| MVFH2J/A MacBook Air スペースグレイ 1.6GHz Core i5/13”/8G/128G (2019/7) | ¥5,000 | |
| MVFM2J/A MacBook Air ゴールド 1.6GHz Core i5/13”/8G/128G (2019/7) | ¥5,000 | |
| MVFK2J/A MacBook Air シルバー 1.6GHz Core i5/13”/8G/128G (2019/7) | ¥5,000 | |
| MVFJ2J/A MacBook Air スペースグレイ 1.6GHz Core i5/13”/8G/256G (2019/7) | ¥15,000 | |
| MVFN2J/A MacBook Air ゴールド 1.6GHz Core i5/13”/8G/256G (2019/7) | ¥15,000 | |
| MVFL2J/A MacBook Air シルバー 1.6GHz Core i5/13”/8G/256G (2019/7) | ¥15,000 | |
| MWTJ2J/A MacBook Air スペースグレイ 1.1GHz Core i3/13”/8G/256G (2020/3) | ¥18,000 | |
| MWTL2J/A MacBook Air ゴールド 1.1GHz Core i3/13”/8G/256G (2020/3) | ¥18,000 | |
| MWTK2J/A MacBook Air シルバー 1.1GHz Core i3/13”/8G/256G (2020/3) | ¥18,000 | |
| MVH22J/A MacBook Air スペースグレイ 1.1GHz Core i5/13”/8G/512G (2020/3) | ¥24,000 | |
| MVH52J/A MacBook Air ゴールド 1.1GHz Core i5/13”/8G/512G (2020/3) | ¥24,000 | |
| MVH42J/A MacBook Air シルバー 1.1GHz Core i5/13”/8G/512G (2020/3) | ¥24,000 | |
| MGN63J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M1/13”/8G/256G (2020/11) | ¥55,000 | |
| MGND3J/A MacBook Air ゴールド Apple M1/13”/8G/256G (2020/11) | ¥55,000 | |
| MGN93J/A MacBook Air シルバー Apple M1/13”/8G/256G (2020/11) | ¥55,000 | |
| MGN73J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M1/13”/8G/512G (2020/11) | ¥60,000 | |
| MGNE3J/A MacBook Air ゴールド Apple M1/13”/8G/512G (2020/11) | ¥60,000 | |
| MGNA3J/A MacBook Air シルバー Apple M1/13”/8G/512G (2020/11) | ¥60,000 | |
| MLXW3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M2 8C GPU/13”/8G/256G (2022/7) | ¥71,000 | |
| MLXY3J/A MacBook Air シルバー Apple M2 8C GPU/13”/8G/256G (2022/7) | ¥71,000 | |
| MLY13J/A MacBook Air スターライト Apple M2 8C GPU/13”/8G/256G (2022/7) | ¥71,000 | |
| MLY33J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M2 8C GPU/13”/8G/256G (2022/7) | ¥71,000 | |
| MLXX3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M2 10C GPU/13”/8G/512G (2022/7) | ¥76,000 | |
| MLY03J/A MacBook Air シルバー Apple M2 10C GPU/13”/8G/512G (2022/7) | ¥76,000 | |
| MLY23J/A MacBook Air スターライト Apple M2 10C GPU/13”/8G/512G (2022/7) | ¥76,000 | |
| MLY43J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M2 10C GPU/13”/8G/512G (2022/7) | ¥76,000 | |
| MQKP3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M2 8C CPU/10C GPU/15”/8G/256G (2023/6) | ¥77,000 | |
| MQKR3J/A MacBook Air シルバー Apple M2 8C CPU/10C GPU/15”/8G/256G (2023/6) | ¥77,000 | |
| MQKU3J/A MacBook Air スターライト Apple M2 8C CPU/10C GPU/15”/8G/256G (2023/6) | ¥77,000 | |
| MQKW3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M2 8C CPU/10C GPU/15”/8G/256G (2023/6) | ¥77,000 | |
| MQKQ3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M2 8C CPU/10C GPU/15”/8G/512G (2023/6) | ¥82,000 | |
| MQKT3J/A MacBook Air シルバー Apple M2 8C CPU/10C GPU/15”/8G/512G (2023/6) | ¥82,000 | |
| MQKV3J/A MacBook Air スターライト Apple M2 8C CPU/10C GPU/15”/8G/512G (2023/6) | ¥82,000 | |
| MQKX3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M2 8C CPU/10C GPU/15”/8G/512G (2023/6) | ¥82,000 | |
| MRXN3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/8C GPU/13”/8G/256G (2024/3) | ¥79,000 | |
| MRXQ3J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/8C GPU/13”/8G/256G (2024/3) | ¥79,000 | |
| MRXT3J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/8C GPU/13”/8G/256G (2024/3) | ¥79,000 | |
| MRXV3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/8C GPU/13”/8G/256G (2024/3) | ¥79,000 | |
| MRXP3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/8G/512G (2024/3) | ¥86,000 | |
| MRXR3J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/8G/512G (2024/3) | ¥86,000 | |
| MRXU3J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/8G/512G (2024/3) | ¥86,000 | |
| MRXW3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/8G/512G (2024/3) | ¥86,000 | |
| MXCR3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/16G/512G (2024/3) | ¥106,000 | |
| MXCT3J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/16G/512G (2024/3) | ¥106,000 | |
| MXCU3J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/16G/512G (2024/3) | ¥106,000 | |
| MXCV3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/16G/512G (2024/3) | ¥106,000 | |
| MRYM3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/8G/256G (2024/3) | ¥82,000 | |
| MRYP3J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/8G/256G (2024/3) | ¥82,000 | |
| MRYR3J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/8G/256G (2024/3) | ¥82,000 | |
| MRYU3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/8G/256G (2024/3) | ¥82,000 | |
| MRYN3J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/8G/512G (2024/3) | ¥92,000 | |
| MRYQ3J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/8G/512G (2024/3) | ¥92,000 | |
| MRYT3J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/8G/512G (2024/3) | ¥92,000 | |
| MRYV3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/8G/512G (2024/3) | ¥92,000 | |
| MXD13J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2024/3) | ¥126,000 | |
| MXD23J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2024/3) | ¥126,000 | |
| MXD33J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2024/3) | ¥126,000 | |
| MXD43J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2024/3) | ¥126,000 | |
| MC8H4J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/8C GPU/13”/16G/256G (2024/11) | ¥98,000 | |
| MC8G4J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/8C GPU/13”/16G/256G (2024/11) | ¥98,000 | |
| MC8J4J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/8C GPU/13”/16G/256G (2024/11) | ¥98,000 | |
| MC8K4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/8C GPU/13”/16G/256G (2024/11) | ¥98,000 | |
| MC8N4J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/24G/512G (2024/11) | ¥120,000 | |
| MC8M4J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/24G/512G (2024/11) | ¥120,000 | |
| MC8P4J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/24G/512G (2024/11) | ¥120,000 | |
| MC8Q4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/13”/24G/512G (2024/11) | ¥120,000 | |
| MC9E4J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/256G (2024/11) | ¥112,000 | |
| MC9D4J/A MacBook Air スペースグレMXD43J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2024/3)イ Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/256G (2024/11) | ¥112,000 | |
| MC9F4J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/256G (2024/11) | ¥112,000 | |
| MC9G4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/16G/256G (2024/11) | ¥112,000 | |
| MC9J4J/A MacBook Air シルバー Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/24G/512G (2024/11) | ¥138,000 | |
| MC9H4J/A MacBook Air スペースグレイ Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/24G/512G (2024/11) | ¥138,000 | |
| MC9K4J/A MacBook Air スターライト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/24G/512G (2024/11) | ¥138,000 | |
| MC9L4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M3 8C CPU/10C GPU/15”/24G/512G (2024/11) | ¥138,000 | |
| MW0W3J/A MacBook Air シルバー Apple M4 10C CPU/8C GPU/13”/16G/256G (2025/3) | ¥108,000 | |
| MC6T4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M4 10C CPU/8C GPU/13”/16G/256G (2025/3) | ¥108,000 | |
| MW0Y3J/A MacBook Air スターライト Apple M4 10C CPU/8C GPU/13”/16G/256G (2025/3) | ¥108,000 | |
| MW123J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M4 10C CPU/8C GPU/13”/16G/256G (2025/3) | ¥108,000 | |
| MW0X3J/A MacBook Air シルバー Apple M4 10C CPU/10C GPU/13”/16G/512G (2025/3) | ¥118,000 | |
| MC6U4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M4 10C CPU/10C GPU/13”/16G/512G (2025/3) | ¥118,000 | |
| MW103J/A MacBook Air スターライト Apple M4 10C CPU/10C GPU/13”/16G/512G (2025/3) | ¥118,000 | |
| MW133J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M4 10C CPU/10C GPU/13”/16G/512G (2025/3) | ¥118,000 | |
| MC654J/A MacBook Air シルバー Apple M4 10C CPU/10C GPU/13”/24G/512G (2025/3) | ¥130,000 | |
| MC6V4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M4 10C CPU/10C GPU/13”/24G/512G (2025/3) | ¥130,000 | |
| MC6A4J/A MacBook Air スターライト Apple M4 10C CPU/10C GPU/13”/24G/512G (2025/3) | ¥130,000 | |
| MC6C4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M4 10C CPU/10C GPU/13”/24G/512G (2025/3) | ¥130,000 | |
| MW1G3J/A MacBook Air シルバー Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/16G/256G (2025/3) | ¥120,000 | |
| MC7A4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/16G/256G (2025/3) | ¥120,000 | |
| MW1J3J/A MacBook Air スターライト Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/16G/256G (2025/3) | ¥120,000 | |
| MW1L3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/16G/256G (2025/3) | ¥120,000 | |
| MW1H3J/A MacBook Air シルバー Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2025/3) | ¥130,000 | |
| MC7C4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2025/3) | ¥130,000 | |
| MW1K3J/A MacBook Air スターライト Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2025/3) | ¥130,000 | |
| MW1M3J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/16G/512G (2025/3) | ¥130,000 | |
| MC6J4J/A MacBook Air シルバー Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/24G/512G (2025/3) | ¥145,000 | |
| MC7D4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/24G/512G (2025/3) | ¥145,000 | |
| MC6K4J/A MacBook Air スターライト Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/24G/512G (2025/3) | ¥145,000 | |
| MC6L4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M4 10C CPU/10C GPU/15”/24G/512G (2025/3) | ¥145,000 | |
| MDH74J/A MacBook Air シルバー Apple M5 10C CPU/8C GPU/13”/16G/512G (2026/3) | ¥131,000 | |
| MDHH4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M5 10C CPU/8C GPU/13”/16G/512G (2026/3) | ¥131,000 | |
| MDHA4J/A MacBook Air スターライト Apple M5 10C CPU/8C GPU/13”/16G/512G (2026/3) | ¥131,000 | |
| MDHE4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M5 10C CPU/8C GPU/13”/16G/512G (2026/3) | ¥131,000 | |
| MDH84J/A MacBook Air シルバー Apple M5 10C CPU/10C GPU/13”/16G/1TB(2026/3) | ¥150,000 | |
| MDHJ4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M5 10C CPU/10C GPU/13”/16G/1TB(2026/3) | ¥150,000 | |
| MDH94J/A MacBook Air スターライト Apple M5 10C CPU/10C GPU/13”/16G/1TB(2026/3) | ¥150,000 | |
| MDHF4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M5 10C CPU/10C GPU/13”/16G/1TB(2026/3) | ¥150,000 | |
| MDH94J/A MacBook Air シルバー Apple M5 10C CPU/10C GPU/13”/24G/1TB(2026/3) | ¥170,000 | |
| MDHK4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M5 10C CPU/10C GPU/13”/24G/1TB(2026/3) | ¥170,000 | |
| MDHD4J/A MacBook Air スターライト Apple M5 10C CPU/10C GPU/13”/24G/1TB(2026/3) | ¥170,000 | |
| MDHG4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M5 10C CPU/10C GPU/13”/24G/1TB(2026/3) | ¥170,000 | |
| MDV94J/A MacBook Air シルバー Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/16G/512GB(2026/3) | ¥155,000 | |
| MDVQ4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/16G/512GB(2026/3) | ¥155,000 | |
| MDVD4J/A MacBook Air スターライト Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/16G/512GB(2026/3) | ¥155,000 | |
| MDVH4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/16G/512GB(2026/3) | ¥155,000 | |
| MDVA4J/A MacBook Air シルバー Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/16G/1TB(2026/3) | ¥170,000 | |
| MDVT4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/16G/1TB(2026/3) | ¥170,000 | |
| MDVE4J/A MacBook Air スターライト Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/16G/1TB(2026/3) | ¥170,000 | |
| MDVK4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/16G/1TB(2026/3) | ¥170,000 | |
| MDVC4J/A MacBook Air シルバー Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/24G/1TB(2026/3) | ¥190,000 | |
| MDVU4J/A MacBook Air スカイブルー Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/24G/1TB(2026/3) | ¥190,000 | |
| MDVF4J/A MacBook Air スターライト Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/24G/1TB(2026/3) | ¥190,000 | |
| MDVN4J/A MacBook Air ミッドナイト Apple M5 10C CPU/10C GPU/15”/24G/1TB(2026/3) | ¥190,000 | |




