iPad Cellular 買い取り価格表 2025/11/13 更新版
iPad Cellular買い取り価格一覧です。発送/お持ち込み前に最新価格をご確認ください。
記載の価格は買い取り上限価格となり、状態によっては減額になる場合もございます。
下取りでの買い替えをご希望の場合は、商品代金から下取り品の買い取り金額を差し引いた金額をお支払いいただきます。
SoftBankモデル
申し訳ありません。
買取できません。
【iPadの査定をご希望のお客様へ】
AppleIDでご登録(アクティベーション)されている場合は、登録を解除してからお持ち込み下さい。登録(アクティベーション)されている本体の買取は出来ません。また、ピンコード(パスワード)設定も解除していただきますようお願い致します。
AppleIDでご登録(アクティベーション)されている場合は、登録を解除してからお持ち込み下さい。登録(アクティベーション)されている本体の買取は出来ません。また、ピンコード(パスワード)設定も解除していただきますようお願い致します。
お売りいただく前にご確認ください
<以下に該当する本体は買取できません>
- 起動しない、水没した痕があるなど、動作確認が取れない本体。
- 液晶割れ、ヒビ、大きなキズなど、損傷が著しい本体。
- パスワード、アクティベーションロックなど、機能制限の解除がされていない本体。
- お名前などの刻印をされて購入されたモデル。
- 不正契約、不正入手(盗難等)された本体。
※買取成立後におきましても上記が発覚した場合は、警察機関への被害届、損害賠償請求をさせていただく場合があります。 - 端末代金未払いの本体。
- 利用制限、通信制限されている本体
各キャリアの利用制限確認は以下のサイトから行えます。
docomo http://nw-restriction.nttdocomo.co.jp/top.php
au https://au-cs0.kddi.com/FtHome
上記サイトにて
○
と表示される本体は、
買取対象!△
と表示される本体は、
買取不可×
と表示される本体は、
買取不可
<買取に出す前に以下の項目を必ずご確認ください>
- パスワード、アクティベーションロックなどかけられている場合は「全て解除」してください。
- 「設定」>「一般」>「すべてのコンテンツと設定を消去」を実行し、ホーム画面まで進めてから買取にお出しください。
- SIMを抜いて買取にお出しください。
- 査定時にデータを全て消去させていただきます。
※消去のご同意をいただけない場合は、査定をお断りいたします。
| モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
|---|---|---|
| docomo iPad/iPad Air Wi-Fi +Cellular | ||
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MP1L2J/A [2017-3] | ¥1,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MPG42J/A [2017-3] | ¥1,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MP1J2J/A [2017-3] | ¥1,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MP272J/A [2017-3] | ¥2,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MPG52J/A [2017-3] | ¥2,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MP262J/A [2017-3] | ¥2,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MR6P2J/A [2018-4] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MRM02J/A [2018-4] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MR6N2J/A [2018-4] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MR732J/A [2018-4] | ¥4,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MRM22J/A [2018-4] | ¥4,000 | |
| docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MR722J/A [2018-4] | ¥4,000 | |
| docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MV0E2J/A | ¥25,000 | |
| docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MV0F2J/A | ¥25,000 | |
| docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MV0D2J/A | ¥25,000 | |
| docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥30,000 | |
| docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥30,000 | |
| docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥30,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MW6C2J/A | ¥5,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MW6D2J/A | ¥5,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MW6A2J/A | ¥5,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MW6F2J/A | ¥6,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MW6G2J/A | ¥6,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MW6E2J/A | ¥6,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MYMJ2J/A | ¥20,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MYMK2J/A | ¥20,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MYMH2J/A | ¥20,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MYMM2J/A | ¥25,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MYMN2J/A | ¥25,000 | |
| docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MYML2J/A | ¥25,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MYGX2J/A | ¥40,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MYGY2J/A | ¥40,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MYGW2J/A | ¥40,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB グリーン MYH12J/A | ¥40,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スカイブルー MYH02J/A | ¥40,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MYH42J/A | ¥50,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MYH52J/A | ¥50,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MYH22J/A | ¥50,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB グリーン MYH72J/A | ¥50,000 | |
| docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スカイブルー MYH62J/A | ¥50,000 | |
| モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
| docomo iPad mini Wi-Fi +Cellular | ||
| docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MUX62J/A | ¥5,000 | |
| docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MUX72J/A | ¥5,000 | |
| docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MUX52J/A | ¥5,000 | |
| docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥6,000 | |
| docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥6,000 | |
| docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥6,000 | |
| モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
| docomo iPad Pro | ||
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド ML2K2J/A | ¥2,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ML2J2J/A | ¥2,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイML2I2J/A | ¥2,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MLPX2J/A [2016-3] | ¥1,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MLPY2J/A [2016-3] | ¥1,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MLPW2J/A [2016-3] | ¥1,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ローズゴールド MLYJ2J/A [2016-3] | ¥1,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MLQ42J/A [2016-3] | ¥2,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MLQ52J/A [2016-3] | ¥2,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MLQ32J/A [2016-3] | ¥2,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ローズゴールドMLYL2J/A [2016-3] | ¥2,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MLQ72J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MLQ82J/A | ¥3,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MLQ62J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールドMLYM2J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー ML2M2J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド ML2N2J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ ML2L2J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQF02J/A [2017-6] | ¥5,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQF12J/A [2017-6] | ¥5,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQEY2J/A [2017-6] | ¥5,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MQF22J/A [2017-6] | ¥5,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPHH2J/A [2017-6] | ¥7,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPHJ2J/A [2017-6] | ¥7,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPHG2J/A [2017-6] | ¥7,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MPHK2J/A [2017-6] | ¥7,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPMF2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPMG2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPME2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ローズゴールド MPMH2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQEF2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQEE2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQED2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPA62J/A [2017-6] | ¥12,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPA52J/A [2017-6] | ¥12,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPA42J/A [2017-6] | ¥12,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPLL2J/A [2017-6] | ¥15,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPLK2J/A [2017-6] | ¥15,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A [2017-6] | ¥15,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MU0U2J/A [2018-10] | ¥35,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MU0M2J/A [2018-10] | ¥35,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MU172J/A [2018-10] | ¥37,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MU102J/A [2018-10] | ¥37,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MU1M2J/A [2018-10] | ¥40,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MU1F2J/A [2018-10] | ¥40,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MU222J/A [2018-10] | ¥45,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MU1V2J/A [2018-10] | ¥45,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MTHP2J/A[2018-10] | ¥45,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MTHJ2J/A [2018-10] | ¥45,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MTJ62J/A [2018-10] | ¥47,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MTHV2J/A [2018-10] | ¥47,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MTJJ2J/A [2018-10] | ¥50,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MTJD2J/A [2018-10] | ¥50,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MTJV2J/A [2018-10] | ¥55,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MTJP2J/A [2018-10] | ¥55,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MY3D2J/A | ¥60,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MY3C2J/A | ¥60,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MXF62J/A | ¥62,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MXF52J/A | ¥62,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MXF82J/A | ¥65,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MXF72J/A | ¥65,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MXFA2J/A | ¥70,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MXF92J/A | ¥70,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MY2W2J/A | ¥50,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MY2V2J/A | ¥50,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MXE52J/A | ¥52,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MXE42J/A | ¥52,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MXE72J/A | ¥55,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MXE62J/A | ¥55,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MXE92J/A | ¥60,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MXE82J/A | ¥60,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MHW63J/A | ¥68,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイMHW53J/A | ¥68,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MHW83J/A | ¥73,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイMHW73J/A | ¥73,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MHWA3J/A | ¥78,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイMHW93J/A | ¥78,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MHWD3J/A | ¥83,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイMHWC3J/A | ¥83,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 2TB シルバー MHWF3J/A | ¥93,000 | |
| docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 2TB スペースグレイ MHWE3J/A | ¥93,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MHR53J/A | ¥78,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイMHR43J/A | ¥78,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MHR73J/A | ¥83,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイMHR63J/A | ¥83,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MHR93J/A | ¥88,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイMHR83J/A | ¥88,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MHRC3J/A | ¥93,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイMHRA3J/A | ¥93,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 2TB シルバー MHRE3J/A | ¥103,000 | |
| docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 2TB スペースグレイMHRD3J/A | ¥103,000 | |
| モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
| au iPad/iPad Air | ||
| au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MP1L2J/A [2017-3] | ¥1,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MPG42J/A [2017-3] | ¥1,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MP1J2J/A [2017-3] | ¥1,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MP272J/A [2017-3] | ¥2,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MPG52J/A [2017-3] | ¥2,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MP262J/A [2017-3] | ¥2,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MR6P2J/A [2018-4] | ¥3,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MRM02J/A [2018-4] | ¥3,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MR6N2J/A [2018-4] | ¥3,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MR732J/A [2018-4] | ¥4,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MRM22J/A [2018-4] | ¥4,000 | |
| au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MR722J/A [2018-4] | ¥4,000 | |
| au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MV0E2J/A | ¥25,000 | |
| au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MV0F2J/A | ¥25,000 | |
| au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MV0D2J/A | ¥25,000 | |
| au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥30,000 | |
| au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥30,000 | |
| au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥30,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MW6C2J/A | ¥5,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MW6D2J/A | ¥5,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MW6A2J/A | ¥5,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MW6F2J/A | ¥6,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MW6G2J/A | ¥6,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MW6E2J/A | ¥6,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MYMJ2J/A | ¥20,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MYMK2J/A | ¥20,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MYMH2J/A | ¥20,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MYMM2J/A | ¥25,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MYMN2J/A | ¥25,000 | |
| au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MYML2J/A | ¥25,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MYGX2J/A | ¥40,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MYGY2J/A | ¥40,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MYGW2J/A | ¥40,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB グリーン MYH12J/A | ¥40,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スカイブルー MYH02J/A | ¥40,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MYH42J/A | ¥55,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MYH52J/A | ¥55,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MYH22J/A | ¥55,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB グリーン MYH72J/A | ¥55,000 | |
| au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スカイブルー MYH62J/A | ¥55,000 | |
| モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
| au iPad mini | ||
| au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MUX62J/A | ¥5,000 | |
| au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MUX72J/A | ¥5,000 | |
| au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MUX52J/A | ¥5,000 | |
| au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥6,000 | |
| au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥6,000 | |
| au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥6,000 | |
| モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
| au iPad Pro | ||
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド ML2K2J/A | ¥2,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ML2J2J/A | ¥2,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイML2I2J/A | ¥2,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MLPX2J/A [2016-3] | ¥1,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MLPY2J/A [2016-3] | ¥1,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MLPW2J/A [2016-3] | ¥1,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ローズゴールド MLYJ2J/A [2016-3] | ¥1,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MLQ42J/A [2016-3] | ¥2,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MLQ52J/A [2016-3] | ¥2,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MLQ32J/A [2016-3] | ¥2,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ローズゴールドMLYL2J/A [2016-3] | ¥2,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MLQ72J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MLQ82J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MLQ62J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールドMLYM2J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー ML2M2J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド ML2N2J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ ML2L2J/A [2016-3] | ¥3,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQF02J/A [2017-6] | ¥5,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQF12J/A [2017-6] | ¥5,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQEY2J/A [2017-6] | ¥5,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MQF22J/A [2017-6] | ¥5,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPHH2J/A [2017-6] | ¥7,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPHJ2J/A [2017-6] | ¥7,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPHG2J/A [2017-6] | ¥7,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MPHK2J/A [2017-6] | ¥7,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPMF2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPMG2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPME2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ローズゴールド MPMH2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQEF2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQEE2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQED2J/A [2017-6] | ¥10,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPA62J/A [2017-6] | ¥12,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPA52J/A [2017-6] | ¥12,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPA42J/A [2017-6] | ¥12,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPLL2J/A [2017-6] | ¥15,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPLK2J/A [2017-6] | ¥15,000 | |
| au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A [2017-6] | ¥15,000 | |
| au iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MU0U2J/A [2018-10] | ¥35,000 | |
