| 仕様 | |
|---|---|
| 表示サイズ | 23.8インチ(605.0mm) |
| スクリーンサイズ(幅×高さ) | 527.0mm×296.4mm / アスペクト比16:9 |
| パネルタイプ | IPS パネル / LEDバックライト |
| 画素ピッチ | 0.2745×0.2745mm |
| 解像度(最大) | 1,920×1,080(フルHD) |
| 表示色(最大) | 約1,677万色 |
| 輝度(標準) | 250 nits |
| コントラスト比(標準) | 1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1) |
| 視野角(水平/垂直) | 178°(水平)/178°(垂直) |
| ピクセルクロック(最大) | HDMI & DisplayPort:300MHz, VGA:170MHz |
| 応答速度 | 5ms GtG (with overdrive) |
| 走査周波数 | 水平:30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort) 垂直:50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort) |
| 入力端子 | VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 |
| HDCPサポート | 〇(HDMI、DisplayPort) |
| 電源ユニット | 100 - 240VAC 50/60Hz |
| 消費電力 (最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF) | 最大:30W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満 |
| 角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能) | 上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: - / 回転: - |
| VESA/ダイレクトマウント対応 | VESA 100mm / 〇 |
| 環境条件(動作時) | 5 ~ 35℃/20 ~ 80%(結露しないこと) |
| 外形寸法(W×D×H) | スタンド含む:538.9 x 180.5 x 397.9mm(モニター台含む・画面直立状態) |
| 質量 | 3.77kg |
| 付属ケーブル | HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m) |

同一メーカーの商品が見つかりませんでした。
取得中に問題が発生しました。時間をおいて再度お試しください。