| 仕様 | |
|---|---|
| セット構成 | 無線フルキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 |
| インターフェース | USB |
| コネクター形状 | USB(A)オス |
| 対応機種 | USBポートを装備したWindows搭載機 |
| 対応OS(Windows) | Windows 11/10/8.1/7/XP |
| 対応OS 備考 | ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| カラー | ブラック |
| 通信方式 | GFSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
| 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
| キーボード・キータイプ | メンブレン |
| キーボード・キー配列 | 109キー(日本語配列) |
| キーボード・キーピッチ | 19.0mm |
| キーボード・キーストローク | 3.5mm |
| キーボード・電源 | 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 |
| キーボード・想定電池使用可能期間 | アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※当社テスト値 |
| キーボード・カラー | ブラック |
| キーボード・外形寸法 | 幅447.7mm×奥行136.0mm×高さ31.6mm(スタンド含まず)、幅447.7mm×奥行136.0mm×高さ40.1mm(スタンド時) |
| キーボード・質量 | 約568g ※電池含まず |
| マウス・読み取り方式 | 光学式センサー方式 |
| マウス・分解能 | 1600カウント |
| マウス・LED色 | 赤 |
| マウス・ホイール数 | 1個 |
| マウス・ボタン数 | 3個 ※ホイールボタン含む |
| マウス・レシーバー収納 | ○ |
| マウス・電源 | 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 |
| マウス・連続動作時間 | 約384時間 |
| マウス・連続待機日数 | 約1041日 |
| マウス・想定電池使用期間 | 約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 |
| マウス・カラー | ブラック |
| マウス・外形寸法 | 幅59.3mm×奥行100.0mm×高さ37.8mm |
| マウス・重量 | 約57g ※電池含まず |
| レシーバー・外形寸法 | 幅19.5mm×奥行15.8mm×高さ6.5mm |
| レシーバー・重量 | 約2g |
| 保証期間 | 6カ月間 |

同一メーカーの商品が見つかりませんでした。
取得中に問題が発生しました。時間をおいて再度お試しください。