¥37,800(税込)
獲得ポイント:378ポイント
〇在庫あり
仕様 | |
---|---|
モニタサイズ | 31.5 型(インチ) |
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
バックライト | LEDバックライト |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
パネル種類 | VA |
解像度 | 3840x2160 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.181 mm |
HDR方式 | HDR10 |
表示色 | 10.7億色 |
表示領域 | 697×392 mm |
色域 | DCI-P3:95% |
輝度 | 300 cd/m2 |
コントラスト比 | 3000:1 |
応答速度 | 4ms(GtoG High) |
リフレッシュレート (垂直走査周波数) |
56~61 Hz (FreeSync適用時:標準 48~60 Hz/拡張 40~60 Hz) |
最大消費電力 | 50 W |
入力端子 | HDMIx2 DisplayPortx1 |
音声出力端子 | ○ |
ブルーライト軽減 | ○ |
フリッカーフリー | ○ |
FreeSync | FreeSync |
幅x高さx奥行き | 728x602x230 mm |
重量 | 7 kg |
コンパクトで使いやすい。省スペースでも性能を妥協しません。
スリムで置き場所に困らない設計。効率とデザインを両立。
カスタマイズ派におすすめ。拡張性に優れ、幅広い用途に対応。
スピードと容量を両立。用途に応じた柔軟な活用が可能です。