¥5,280(税込)
獲得ポイント:52ポイント
仕様 | |
---|---|
動作環境 | [CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨 [4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上 H.264/MP4形式の動画ファイルに対応 [HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨) ・[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨 ※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。 ・温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) |
対応機種 | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac |
最大書き込み速度 | DVD-RAM = 5倍 DVD-ROM(1層)= - DVD-ROM(2層) = - DVD-R(1層)= 8倍 DVD-R(2層)= 6倍 DVD-RW = 6倍 DVD+R(1層)= 8倍 DVD+R(2層)= 6倍 DVD+RW = 8倍 CD-ROM = - CD-R = 24倍 CD-RW = 24倍 ※書き込み速度に対応したディスクが必要になります。 ※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 |
最大読み込み速度 | DVD-RAM = 6倍 DVD-ROM(1層)= 8倍 DVD-ROM(2層)= 8倍 DVD-R(1層)= 8倍 DVD-R(2層)=8倍 DVD-RW = 8倍 DVD+R(1層)= 8倍 DVD+R(2層)= 8倍 DVD+RW = 8倍 CD-ROM = 24倍 CD-R = 24倍 CD-RW= 24倍 ※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 |
インターフェース | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 |
タイプ | 外付け |
ローディング方式 | トレー |
書込みエラー防止機能 | DVD/CD対応 |
著作権保護 | CPRM(リード/ライト) |
電源管理 | Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 |
最大消費電力 | 5W |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 138×14.4×152mm ※本体のみ(突起部除く) |
質量 | 約300g |
保証期間 | 1年 |
主な付属品 | F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD (簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow)、 取扱説明書 ※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。 ※保証書はパッケージに記載 |
コンパクトで使いやすい。省スペースでも性能を妥協しません。
スリムで置き場所に困らない設計。効率とデザインを両立。
カスタマイズ派におすすめ。拡張性に優れ、幅広い用途に対応。
スピードと容量を両立。用途に応じた柔軟な活用が可能です。