iPad Cellular買い取り価格一覧です。発送/お持ち込み前に最新価格をご確認ください。
記載の価格は買い取り上限価格となり、状態によっては減額になる場合もございます。
下取りでの買い替えをご希望の場合は、商品代金から下取り品の買い取り金額を差し引いた金額をお支払いいただきます。
申し訳ありません。
買取できません。
○ と表示される本体は、 買取対象! | △ と表示される本体は、 買取不可 | × と表示される本体は、 買取不可 |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
---|---|---|
docomo iPad/iPad Air Wi-Fi +Cellular | ||
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MP1L2J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MPG42J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MP1J2J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MP272J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MPG52J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MP262J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MR6P2J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MRM02J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MR6N2J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MR732J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MRM22J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MR722J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MV0E2J/A | ¥32,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MV0F2J/A | ¥32,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MV0D2J/A | ¥32,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MW6C2J/A | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MW6D2J/A | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MW6A2J/A | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MW6F2J/A | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MW6G2J/A | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MW6E2J/A | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MYMJ2J/A | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MYMK2J/A | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MYMH2J/A | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MYMM2J/A | ¥45,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MYMN2J/A | ¥45,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MYML2J/A | ¥45,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MYGX2J/A | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MYGY2J/A | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MYGW2J/A | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB グリーン MYH12J/A | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スカイブルー MYH02J/A | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MYH42J/A | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MYH52J/A | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MYH22J/A | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB グリーン MYH72J/A | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スカイブルー MYH62J/A | ¥60,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
docomo iPad mini Wi-Fi +Cellular | ||
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MUX62J/A | ¥39,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MUX72J/A | ¥39,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MUX52J/A | ¥39,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥45,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥45,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥45,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
docomo iPad Pro | ||
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド ML2K2J/A | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ML2J2J/A | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイML2I2J/A | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MLPX2J/A [2016-3] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MLPY2J/A [2016-3] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MLPW2J/A [2016-3] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ローズゴールド MLYJ2J/A [2016-3] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MLQ42J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MLQ52J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MLQ32J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ローズゴールドMLYL2J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MLQ72J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MLQ82J/A | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MLQ62J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールドMLYM2J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー ML2M2J/A [2016-3] | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド ML2N2J/A [2016-3] | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ ML2L2J/A [2016-3] | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQF02J/A [2017-6] | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQF12J/A [2017-6] | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQEY2J/A [2017-6] | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MQF22J/A [2017-6] | ¥30,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPHH2J/A [2017-6] | ¥34,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPHJ2J/A [2017-6] | ¥34,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPHG2J/A [2017-6] | ¥34,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MPHK2J/A [2017-6] | ¥34,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPMF2J/A [2017-6] | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPMG2J/A [2017-6] | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPME2J/A [2017-6] | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ローズゴールド MPMH2J/A [2017-6] | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQEF2J/A [2017-6] | ¥36,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQEE2J/A [2017-6] | ¥36,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQED2J/A [2017-6] | ¥36,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPA62J/A [2017-6] | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPA52J/A [2017-6] | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPA42J/A [2017-6] | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPLL2J/A [2017-6] | ¥44,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPLK2J/A [2017-6] | ¥44,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A [2017-6] | ¥44,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MU0U2J/A [2018-10] | ¥48,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MU0M2J/A [2018-10] | ¥48,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MU172J/A [2018-10] | ¥53,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MU102J/A [2018-10] | ¥53,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MU1M2J/A [2018-10] | ¥58,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MU1F2J/A [2018-10] | ¥58,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MU222J/A [2018-10] | ¥65,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MU1V2J/A [2018-10] | ¥65,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MTHP2J/A[2018-10] | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MTHJ2J/A [2018-10] | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MTJ62J/A [2018-10] | ¥65,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MTHV2J/A [2018-10] | ¥65,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MTJJ2J/A [2018-10] | ¥70,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MTJD2J/A [2018-10] | ¥70,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MTJV2J/A [2018-10] | ¥75,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MTJP2J/A [2018-10] | ¥75,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MY3D2J/A | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MY3C2J/A | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MXF62J/A | ¥87,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MXF52J/A | ¥87,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MXF82J/A | ¥95,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MXF72J/A | ¥95,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MXFA2J/A | ¥100,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MXF92J/A | ¥100,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MY2W2J/A | ¥65,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MY2V2J/A | ¥65,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MXE52J/A | ¥72,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MXE42J/A | ¥72,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MXE72J/A | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MXE62J/A | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MXE92J/A | ¥85,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MXE82J/A | ¥85,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MHW63J/A | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイMHW53J/A | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MHW83J/A | ¥90,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイMHW73J/A | ¥90,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MHWA3J/A | ¥100,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイMHW93J/A | ¥100,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MHWD3J/A | ¥115,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイMHWC3J/A | ¥115,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 2TB シルバー MHWF3J/A | ¥135,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 2TB スペースグレイ MHWE3J/A | ¥135,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MHR53J/A | ¥100,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイMHR43J/A | ¥100,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MHR73J/A | ¥110,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイMHR63J/A | ¥110,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MHR93J/A | ¥120,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイMHR83J/A | ¥120,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MHRC3J/A | ¥135,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイMHRA3J/A | ¥135,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 2TB シルバー MHRE3J/A | ¥155,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 2TB スペースグレイMHRD3J/A | ¥155,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
au iPad/iPad Air | ||
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MP1L2J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MPG42J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MP1J2J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MP272J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MPG52J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MP262J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MR6P2J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MRM02J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MR6N2J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MR732J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MRM22J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MR722J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MV0E2J/A | ¥32,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MV0F2J/A | ¥32,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MV0D2J/A | ¥32,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥40,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥40,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥40,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MW6C2J/A | ¥27,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MW6D2J/A | ¥27,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MW6A2J/A | ¥27,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MW6F2J/A | ¥35,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MW6G2J/A | ¥35,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MW6E2J/A | ¥35,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MYMJ2J/A | ¥24,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MYMK2J/A | ¥24,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MYMH2J/A | ¥24,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MYMM2J/A | ¥30,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MYMN2J/A | ¥30,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MYML2J/A | ¥30,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MYGX2J/A | ¥50,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MYGY2J/A | ¥50,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MYGW2J/A | ¥50,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB グリーン MYH12J/A | ¥50,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スカイブルー MYH02J/A | ¥50,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MYH42J/A | ¥60,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MYH52J/A | ¥60,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MYH22J/A | ¥60,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB グリーン MYH72J/A | ¥60,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スカイブルー MYH62J/A | ¥60,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
au iPad mini | ||
au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MUX62J/A | ¥34,000 | ![]() |
au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MUX72J/A | ¥34,000 | ![]() |
au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MUX52J/A | ¥34,000 | ![]() |
au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥40,000 | ![]() |
au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥40,000 | ![]() |
au iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥40,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
au iPad Pro | ||
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド ML2K2J/A | ¥27,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ML2J2J/A | ¥27,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイML2I2J/A | ¥27,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MLPX2J/A [2016-3] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MLPY2J/A [2016-3] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MLPW2J/A [2016-3] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ローズゴールド MLYJ2J/A [2016-3] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MLQ42J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MLQ52J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MLQ32J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ローズゴールドMLYL2J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MLQ72J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MLQ82J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MLQ62J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールドMLYM2J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー ML2M2J/A [2016-3] | ¥30,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド ML2N2J/A [2016-3] | ¥30,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ ML2L2J/A [2016-3] | ¥30,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQF02J/A [2017-6] | ¥27,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQF12J/A [2017-6] | ¥27,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQEY2J/A [2017-6] | ¥27,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MQF22J/A [2017-6] | ¥27,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPHH2J/A [2017-6] | ¥31,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPHJ2J/A [2017-6] | ¥31,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPHG2J/A [2017-6] | ¥31,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MPHK2J/A [2017-6] | ¥31,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPMF2J/A [2017-6] | ¥35,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPMG2J/A [2017-6] | ¥35,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPME2J/A [2017-6] | ¥35,000 | ![]() |
au iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ローズゴールド MPMH2J/A [2017-6] | ¥35,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQEF2J/A [2017-6] | ¥33,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQEE2J/A [2017-6] | ¥33,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQED2J/A [2017-6] | ¥33,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPA62J/A [2017-6] | ¥37,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPA52J/A [2017-6] | ¥37,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPA42J/A [2017-6] | ¥37,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPLL2J/A [2017-6] | ¥41,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPLK2J/A [2017-6] | ¥41,000 | ![]() |
au iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A [2017-6] | ¥41,000 | ![]() |
au iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MU0U2J/A [2018-10] | ¥48,000 | ![]() |
