iPad Cellular買い取り価格一覧です。発送/お持ち込み前に最新価格をご確認ください。
記載の価格は買い取り上限価格となり、状態によっては減額になる場合もございます。
下取りでの買い替えをご希望の場合は、商品代金から下取り品の買い取り金額を差し引いた金額をお支払いいただきます。
申し訳ありません。
買取できません。
○ と表示される本体は、 買取対象! | △ と表示される本体は、 買取不可 | × と表示される本体は、 買取不可 |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
---|---|---|
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular | ||
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー MD794J/A | ¥3,000 | |
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ MD791J/A | ¥3,000 | |
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MD795J/A | ¥3,500 | |
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MD792J/A | ¥3,500 | |
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MD796J/A | ¥4,000 | |
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MD793J/A | ¥4,000 | |
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ME988J/A | ¥5,000 | |
docomo iPad Air Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ ME987J/A | ¥5,000 | |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 16GB ゴールド MH1C2J/A | ¥15,000 | ![]() |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー MGH72J/A | ¥15,000 | ![]() |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ MGGX2J/A | ¥15,000 | ![]() |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MH172J/A | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MGHY2J/A | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MGHX2J/A | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MH1G2J/A | ¥21,000 | ![]() |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MGWM2J/A | ¥21,000 | ![]() |
docomo iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MGWL2J/A | ¥21,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MP1L2J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MPG42J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MP1J2J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MP272J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MPG52J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MP262J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MR6P2J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MRM02J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MR6N2J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MR732J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MRM22J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MR722J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MV0E2J/A | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MV0F2J/A | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MV0D2J/A | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥45,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥45,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥45,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MW6C2J/A | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MW6D2J/A | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MW6A2J/A | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MW6F2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MW6G2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MW6E2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MYMJ2J/A | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MYMK2J/A | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MYMH2J/A | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MYMM2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MYMN2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MYML2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MYGX2J/A | ¥47,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MYGY2J/A | ¥47,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MYGW2J/A | ¥47,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB グリーン MYH12J/A | ¥47,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スカイブルー MYH02J/A | ¥47,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MYH42J/A | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MYH52J/A | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MYH22J/A | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB グリーン MYH72J/A | ¥60,000 | ![]() |
docomo iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スカイブルー MYH62J/A | ¥60,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
docomo iPad mini Wi-Fi +Cellular | ||
docomo iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ ME800J/A | ¥2,000 | |
docomo iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー ME814J/A | ¥2,000 | |
docomo iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ ME820J/A | ¥2,500 | |
docomo iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー ME824J/A | ¥2,500 | |
docomo iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ ME828J/A | ¥3,000 | |
docomo iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー ME832J/A | ¥3,000 | |
docomo iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ ME836J/A | ¥4,000 | |
docomo iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ME840J/A | ¥4,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 16GB ゴールド MGYR2J/A | ¥3,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー MGHW2J/A | ¥3,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ MGHV2J/A | ¥3,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MGYN2J/A | ¥4,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MGJ12J/A | ¥4,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MGJ02J/A | ¥4,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MGYU2J/A | ¥5,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MGJ32J/A | ¥5,000 | |
docomo iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MGJ22J/A | ¥5,000 | |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 16GB ゴールド MK712J/A | ¥16,000 | ![]() |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー MK702J/A | ¥16,000 | ![]() |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ MK6Y2J/A | ¥16,000 | ![]() |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MK752J/A | ¥19,000 | ![]() |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MK732J/A | ¥19,000 | ![]() |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MK722J/A | ¥19,000 | ![]() |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MK782J/A | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MK772J/A | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MK762J/A | ¥22,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MUX62J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MUX72J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MUX52J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MUXD2J/A | ¥43,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MUXE2J/A | ¥43,000 | ![]() |
docomo iPad mini 5 Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MUXC2J/A | ¥43,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
docomo iPad Pro | ||
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド ML2K2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ML2J2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイML2I2J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MLPX2J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MLPY2J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MLPW2J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ローズゴールド MLYJ2J/A [2016-3] | ¥25,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MLQ42J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MLQ52J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MLQ32J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ローズゴールドMLYL2J/A [2016-3] | ¥28,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MLQ72J/A [2016-3] | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MLQ82J/A | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MLQ62J/A [2016-3] | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールドMLYM2J/A [2016-3] | ¥33,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー ML2M2J/A [2016-3] | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド ML2N2J/A [2016-3] | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ ML2L2J/A [2016-3] | ¥38,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQF02J/A [2017-6] | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQF12J/A [2017-6] | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQEY2J/A [2017-6] | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MQF22J/A [2017-6] | ¥35,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPHH2J/A [2017-6] | ¥42,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPHJ2J/A [2017-6] | ¥42,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPHG2J/A [2017-6] | ¥42,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MPHK2J/A [2017-6] | ¥42,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPMF2J/A [2017-6] | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPMG2J/A [2017-6] | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPME2J/A [2017-6] | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ローズゴールド MPMH2J/A [2017-6] | ¥50,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MQEF2J/A [2017-6] | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MQEE2J/A [2017-6] | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MQED2J/A [2017-6] | ¥40,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MPA62J/A [2017-6] | ¥47,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MPA52J/A [2017-6] | ¥47,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MPA42J/A [2017-6] | ¥47,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB ゴールド MPLL2J/A [2017-6] | ¥55,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MPLK2J/A [2017-6] | ¥55,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MPLJ2J/A [2017-6] | ¥55,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MU0U2J/A [2018-10] | ¥55,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MU0M2J/A [2018-10] | ¥55,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MU172J/A [2018-10] | ¥62,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MU102J/A [2018-10] | ¥62,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MU1M2J/A [2018-10] | ¥70,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MU1F2J/A [2018-10] | ¥70,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MU222J/A [2018-10] | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MU1V2J/A [2018-10] | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MTHP2J/A[2018-10] | ¥65,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MTHJ2J/A [2018-10] | ¥65,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MTJ62J/A [2018-10] | ¥72,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MTHV2J/A [2018-10] | ¥72,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MTJJ2J/A [2018-10] | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MTJD2J/A [2018-10] | ¥80,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MTJV2J/A [2018-10] | ¥90,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MTJP2J/A [2018-10] | ¥90,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MY3D2J/A | ¥75,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MY3C2J/A | ¥75,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MXF62J/A | ¥84,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MXF52J/A | ¥84,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MXF82J/A | ¥96,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MXF72J/A | ¥96,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MXFA2J/A | ¥110,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MXF92J/A | ¥110,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MY2W2J/A | ¥61,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MY2V2J/A | ¥61,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MXE52J/A | ¥69,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MXE42J/A | ¥69,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB シルバー MXE72J/A | ¥82,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 512GB スペースグレイ MXE62J/A | ¥82,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB シルバー MXE92J/A | ¥95,000 | ![]() |
docomo iPad Pro 11インチ Wi-Fi +Cellular 1TB スペースグレイ MXE82J/A | ¥95,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
au iPad Air | ||
au iPad Air Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー MD794J/A | ¥3,000 | |
au iPad Air Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ MD791JA/A | ¥3,000 | |
au iPad Air Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MD795J/A | ¥3,500 | |
au iPad Air Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MD792J/A | ¥3,500 | |
au iPad Air Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MD796J/A | ¥4,000 | |
au iPad Air Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MD793J/A | ¥4,000 | |
au iPad Air Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ME988J/A | ¥5,000 | |
au iPad Air Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ ME987J/A | ¥5,000 | |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 16GB ゴールド MH1C2J/A | ¥12,000 | ![]() |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー MGH72J/A | ¥12,000 | ![]() |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ MGGX2J/A | ¥12,000 | ![]() |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MH172J/A | ¥15,000 | ![]() |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MGHY2J/A | ¥15,000 | ![]() |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MGHX2J/A | ¥15,000 | ![]() |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MH1G2J/A | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MGWM2J/A | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Air 2 Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MGWL2J/A | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MP1L2J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MPG42J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MP1J2J/A [2017-3] | ¥18,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MP272J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MPG52J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MP262J/A [2017-3] | ¥24,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MR6P2J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MRM02J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MR6N2J/A [2018-4] | ¥22,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MR732J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MRM22J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MR722J/A [2018-4] | ¥28,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MV0E2J/A | ¥35,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MV0F2J/A | ¥35,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MV0D2J/A | ¥35,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MV0P2J/A | ¥45,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ゴールド MV0Q2J/A | ¥45,000 | ![]() |
au iPad Air 10.5インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MV0N2J/A | ¥45,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MW6C2J/A | ¥25,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MW6D2J/A | ¥25,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MW6A2J/A | ¥25,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MW6F2J/A | ¥33,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MW6G2J/A | ¥33,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MW6E2J/A | ¥33,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー MYMJ2J/A | ¥25,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB ゴールド MYMK2J/A | ¥25,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ MYMH2J/A | ¥25,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MYMM2J/A | ¥33,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MYMN2J/A | ¥33,000 | ![]() |
au iPad 10.2インチ Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MYML2J/A | ¥33,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MYGX2J/A | ¥47,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB ローズゴールド MYGY2J/A | ¥47,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MYGW2J/A | ¥47,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB グリーン MYH12J/A | ¥47,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 64GB スカイブルー MYH02J/A | ¥47,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB シルバー MYH42J/A | ¥60,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB ローズゴールド MYH52J/A | ¥60,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スペースグレイ MYH22J/A | ¥60,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB グリーン MYH72J/A | ¥60,000 | ![]() |
au iPad Air 10.9インチ Wi-Fi +Cellular 256GB スカイブルー MYH62J/A | ¥60,000 | ![]() |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
au iPad mini 2 | ||
au iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ ME800J/A | ¥2,000 | |
au iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー ME814J/A | ¥2,000 | |
au iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 32GB スペースグレイ ME820J/A | ¥2,500 | |
au iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 32GB シルバー ME824J/A | ¥2,500 | |
au iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ ME828J/A | ¥3,000 | |
au iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー ME832J/A | ¥3,000 | |
au iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ ME836J/A | ¥4,000 | |
au iPad mini 2 Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー ME840J/A | ¥4,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 16GB ゴールド MGYR2J/A | ¥3,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー MGHW2J/A | ¥3,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ MGHV2J/A | ¥3,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 64GB ゴールド MGYN2J/A | ¥4,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 64GB シルバー MGJ12J/A | ¥4,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 64GB スペースグレイ MGJ02J/A | ¥4,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 128GB ゴールド MGYU2J/A | ¥5,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 128GB シルバー MGJ32J/A | ¥5,000 | |
au iPad mini 3 Wi-Fi +Cellular 128GB スペースグレイ MGJ22J/A | ¥5,000 | |
au iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 16GB ゴールド MK712J/A | ¥16,000 | ![]() |
au iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 16GB シルバー MK702J/A | ¥16,000 | ![]() |
au iPad mini 4 Wi-Fi +Cellular 16GB スペースグレイ MK6Y2J/A | ¥16,000 | ![]() |
