MacPro買い取り価格一覧です。発送/お持ち込み前に最新価格をご確認ください。
記載の価格は買い取り上限価格となり、状態によっては減額になる場合もございます。
下取りでの買い替えをご希望の場合は、商品代金から下取り品の買い取り金額を差し引いた金額をお支払いいただきます。
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
---|---|---|
MacPro | ||
MC560J/A MacPro Quad Xeon 2.8/DDR3 ECC 3GB/1TB/ SuperDrive/HD5770 1GB GDDR5 (2010/8) | ¥5,000 | |
MC561J/A MacPro Quad x2 Xeon 2.4/DDR3 ECC 6GB/1TB/ SuperDrive/HD5770 1GB GDDR5 (2010/8) | ¥10,000 | |
MD770J/A MacPro Quad Xeon 3.2/DDR3 ECC 6GB/1TB/ SuperDrive/HD5770 1GB GDDR5 (2012/6) | ¥28,000 | ![]() |
MD771J/A MacPro 6Core x2 Xeon 2.4/DDR3 ECC 12GB/1TB/ SuperDrive/HD5770 1GB GDDR5 (2012/6) | ¥40,000 | ![]() |
ME253J/A MacPro Quad Xeon 3.7/DDR3 ECC 12GB/256GB/デュアルAMD FirePro D300 2GB GDDR5 (2014/2) | ¥58,000 | ![]() |
MD878J/A MacPro 6Core Xeon 3.5/DDR3 ECC 16GB/256GB/デュアルAMD FirePro D500 3GB GDDR5 (2014/2) | ¥80,000 | ![]() |
MQGG2J/A MacPro 8Core Xeon 3.0/DDR3 ECC 16GB/256GB/デュアルAMD FirePro D700 (2017/4) | ¥95,000 | ![]() |
買い取りのお申込み/お見積もり/その他ご不明な点、ご質問はお気軽にどうぞ!