MacBook Pro買い取り価格一覧です。発送/お持ち込み前に最新価格をご確認ください。
記載の価格は買い取り上限価格となり、状態によっては減額になる場合もございます。
下取りでの買い替えをご希望の場合は、商品代金から下取り品の買い取り金額を差し引いた金額をお支払いいただきます。
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
---|---|---|
MacBook Pro | ||
MPXQ2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.3/ 13/8G/128G(SSD) (2017/6) | ¥20,000 | |
MPXR2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.3/ 13/8G/128G(SSD) (2017/6) | ¥20,000 | |
MPXT2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.3/ 13/8G/256G(SSD) (2017/6) | ¥26,000 | |
MPXU2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.3/ 13/8G/256G(SSD) (2017/6) | ¥26,000 | |
MPXV2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 3.1/ 13/8G/256G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥20,000 | |
MPXX2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 3.1/ 13/8G/256G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥20,000 | |
MPXW2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 3.1/ 13/8G/512G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥30,000 | |
MPXY2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 3.1/ 13/8G/512G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥30,000 | |
MPTR2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.8/ 15/16G/256G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥35,000 | |
MPTU2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.8/ 15/16G/256G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥35,000 | |
MPTT2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.9/ 15/16G/512G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥38,000 | |
MPTV2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.9/ 15/16G/512G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥38,000 | |
MR9Q2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.3/ 13/8G/256G(SSD) (2018/7) | ¥45,000 | ![]() |
MR9U2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.3/ 13/8G/256G(SSD) (2018/7) | ¥45,000 | ![]() |
MR9R2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.3/ 13/8G/512G(SSD) (2018/7) | ¥55,000 | ![]() |
MR9V2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.3/ 13/8G/512G(SSD) (2018/7) | ¥55,000 | ![]() |
MR932J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.2/ 15/16G/256G(SSD) (2018/7) | ¥70,000 | ![]() |
MR962J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.2/ 15/16G/256G(SSD) (2018/7) | ¥70,000 | ![]() |
MR942J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.6/ 15/16G/512G(SSD) (2018/7)3 | ¥80,000 | ![]() |
MR972J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.6/ 15/16G/512G(SSD) (2018/7) | ¥80,000 | ![]() |
MV962J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.4/ 13/8G/256G(SSD) (2019/5) | ¥55,000 | ![]() |
MV992J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.4/ 13/8G/256G(SSD) (2019/5) | ¥55,000 | ![]() |
MV972J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.4/ 13/8G/512G(SSD) (2019/5) | ¥65,000 | ![]() |
MV9A2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.4/ 13/8G/512G(SSD) (2019/5) | ¥65,000 | ![]() |
MV902J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.6/ 15/16G/256G(SSD) (2019/5) | ¥85,000 | ![]() |
MV922J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.6/ 15/16G/256G(SSD) (2019/5) | ¥85,000 | ![]() |
MV912J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i9 2.3/ 15/16G/512G(SSD) (2019/5) | ¥100,000 | ![]() |
MV932J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i9 2.3/ 15/16G/512G(SSD) (2019/5) | ¥100,000 | ![]() |
MUHN2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 1.4/ 13/8G/128G(SSD) (2019/7) | ¥48,000 | ![]() |
MUHQ2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 1.4/ 13/8G/128G(SSD) (2019/7) | ¥48,000 | ![]() |
MUHP2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 1.4/ 13/8G/256G(SSD) (2019/7) | ¥59,000 | ![]() |
MUHR2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 1.4/ 13/8G/256G(SSD) (2019/7) | ¥59,000 | ![]() |
MVVJ2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.6/ 16/16G/512G(SSD) (2019/11) | ¥95,000 | ![]() |
MVVL2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.6/ 16/16G/512G(SSD) (2019/11) | ¥95,000 | ![]() |
MVVK2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i9 2.3/ 16/16G/1T(SSD) (2019/11) | ¥115,000 | ![]() |
MVVM2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i9 2.3/ 16/16G/1T(SSD) (2019/11) | ¥115,000 | ![]() |
MXK32J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 1.4/ 13/8G/256G(SSD) (2020/8) | ¥60,000 | ![]() |
MXK62J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 1.4/ 13/8G/256G(SSD) (2020/8) | ¥60,000 | ![]() |
MXK52J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 1.4/ 13/8G/512G(SSD) (2020/8) | ¥67,000 | ![]() |
MXK72J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 1.4/ 13/8G/512G(SSD) (2020/8) | ¥67,000 | ![]() |
MWP42J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.0/ 13/16G/512G(SSD) (2020/8) | ¥78,000 | ![]() |
MWP72J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.0/ 13/16G/512G(SSD) (2020/8) | ¥78,000 | ![]() |
MWP52J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.0/ 13/16G/1TB(SSD) (2020/8) | ¥85,000 | ![]() |
MWP82J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.0/ 13/16G/1TB(SSD) (2020/8) | ¥85,000 | ![]() |
MYD82J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M1/ 13”/8G/256GB (2020/11) | ¥85,000 | ![]() |
MYDA2J/A MacBook Pro シルバー Apple M1/ 13”/8G/256GB (2020/11) | ¥85,000 | ![]() |
MYD92J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M1/ 13”/8G/512GB (2020/11) | ¥100,000 | ![]() |
MYDC2J/A MacBook Pro シルバー Apple M1/ 13”/8G/512GB (2020/11) | ¥100,000 | ![]() |
MKGP3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M1Pro 8コアCPU/14コアGPU/ 14”/16G/512GB (2021/11) | ¥160,000 | ![]() |
MKGR3J/A MacBook Pro シルバー Apple M1Pro 8コアCPU/14コアGPU/ 14”/16G/512GB (2021/11) | ¥160,000 | ![]() |
MKGQ3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M1Pro 10コアCPU/16コアGPU/ 14”/16G/1TB (2021/11) | ¥180,000 | ![]() |
MKGT3J/A MacBook Pro シルバー Apple M1Pro 10コアCPU/16コアGPU/ 14”/16G/1TB (2021/11) | ¥180,000 | ![]() |
MK183J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M1Pro 10コアCPU/16コアGPU/ 16”/16G/512GB (2021/11) | ¥170,000 | ![]() |
MK1E3J/A MacBook Pro シルバー Apple M1Pro 10コアCPU/16コアGPU/ 16”/16G/512GB (2021/11) | ¥170,000 | ![]() |
MK193J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M1Pro 10コアCPU/16コアGPU/ 16”/16G/1TB (2021/11) | ¥190,000 | ![]() |
MK1F3J/A MacBook Pro シルバー Apple M1Pro 10コアCPU/16コアGPU/ 16”/16G/1TB (2021/11) | ¥190,000 | ![]() |
MK1A3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M1MAX 10コアCPU/32コアGPU/ 16”/32G/1TB (2021/11) | ¥235,000 | ![]() |
MK1H3J/A MacBook Pro シルバー Apple M1MAX 10コアCPU/32コアGPU/ 16”/32G/1TB (2021/11) | ¥235,000 | ![]() |
MNEH3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M2/ 13”/8G/256GB (2022/6) | ¥100,000 | ![]() |
MNEP3J/A MacBook Pro シルバー Apple M2/ 13”/8G/256GB (2022/6) | ¥100,000 | ![]() |
MNEJ3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M2/ 13”/8G/512GB (2022/6) | ¥118,000 | ![]() |
MNEQ3J/A MacBook Pro シルバー Apple M2/ 13”/8G/512GB (2022/6) | ¥118,000 | ![]() |
MPHH3J/A MacBook Pro シルバー Apple M2Pro 10コアCPU/16コアGPU/ 14”/16G/512GB (2023/2) | ¥198,000 | ![]() |
MPHE3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M2Pro 10コアCPU/16コアGPU/ 14”/16G/512GB (2023/2) | ¥198,000 | ![]() |
MPHJ3J/A MacBook Pro シルバー Apple M2Pro 12コアCPU/19コアGPU/ 14”/16G/1TB (2023/2) | ¥240,000 | ![]() |
MPHF3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M2Pro 12コアCPU/19コアGPU/ 14”/16G/1TB (2023/2) | ¥240,000 | ![]() |
MPHK3J/A MacBook Pro シルバー Apple M2MAX 12コアCPU/30コアGPU/ 14”/32G/1TB (2023/2) | ¥290,000 | ![]() |
MPHG3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M2MAX 12コアCPU/30コアGPU/ 14”/32G/1TB (2023/2) | ¥290,000 | ![]() |
MNWC3J/A MacBook Pro シルバー Apple M2Pro 12コアCPU/19コアGPU/ 16”/16G/512GB (2023/2) | ¥238,000 | ![]() |
MNW83J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M2Pro 12コアCPU/19コアGPU/ 16”/16G/512GB (2023/2) | ¥238,000 | ![]() |
MNWD3J/A MacBook Pro シルバー Apple M2Pro 12コアCPU/19コアGPU/ 16”/16G/1TB (2023/2) | ¥258,000 | ![]() |
MNW93J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M2Pro 12コアCPU/19コアGPU/ 16”/16G/1TB (2023/2) | ¥258,000 | ![]() |
MNWE3J/A MacBook Pro シルバー Apple M2MAX 12コアCPU/38コアGPU/ 16”/32G/1TB (2023/2) | ¥340,000 | ![]() |
MNWA3J/A MacBook Pro スペースグレイ Apple M2MAX 12コアCPU/38コアGPU/ 16”/32G/1TB (2023/2) | ¥340,000 | ![]() |
買い取りのお申込み/お見積もり/その他ご不明な点、ご質問はお気軽にどうぞ!