MacBook Pro買い取り価格一覧です。発送/お持ち込み前に最新価格をご確認ください。
記載の価格は買い取り上限価格となり、状態によっては減額になる場合もございます。
下取りでの買い替えをご希望の場合は、商品代金から下取り品の買い取り金額を差し引いた金額をお支払いいただきます。
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
---|---|---|
MacBook Pro | ||
MD101J/A MacBook Pro Core i5 2.5/ 13/4G/500G/SuperDrive(DVD+-R DL)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/6) | ¥1,000 | |
MD102J/A MacBook Pro Core i7 2.9/ 13/8G/750G/SuperDrive(DVD+-R DL)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/6) | ¥1,000 | |
MD103J/A MacBook Pro Quad Core i7 2.3/ 15/4G/500G/SuperDrive(DVD+-R DL)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/6) | ¥4,000 | |
MD104J/A MacBook Pro Quad Core i7 2.6/ 15/8G/750G/SuperDrive(DVD+-R DL)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/6) | ¥5,000 | |
モデル名・仕様 | 買い取り上限価格 | 備考 |
MacBook Pro Retina ディスプレイ | ||
MC975J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Quad Core i7 2.3/ 15/8G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/6) | ¥25,000 | ![]() |
MC976J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Quad Core i7 2.6/ 15/8G/512G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/6) | ¥28,000 | ![]() |
MD212J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.5/ 13/8G/128G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/10) | ¥20,000 | ![]() |
MD213J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.5/ 13/8G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/10) | ¥23,000 | ![]() |
ME664J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Quad Core i7 2.4/ 15/8G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2013/2) | ¥30,000 | ![]() |
ME665J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Quad Core i7 2.7/ 15/16G/512G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2013/2) | ¥40,000 | ![]() |
ME662J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.6/ 13/8G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2012/10) | ¥25,000 | ![]() |
ME864J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.4/ 13/4G/128G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2013/10) | ¥22,000 | ![]() |
ME865J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.4/ 13/8G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2013/10) | ¥28,000 | ![]() |
ME866J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.6/ 13/8G/512G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2013/10) | ¥35,000 | ![]() |
ME293J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Quad Core i7 2.0/ 15/8G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2013/10) | ¥38,000 | ![]() |
ME294J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Quad Core i7 2.3/ 15/16G/512G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2013/10) | ¥48,000 | ![]() |
MGX72J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.6/ 13/8G/128G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2014/7) | ¥25,000 | ![]() |
MGX82J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.6/ 13/8G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2014/7) | ¥30,000 | ![]() |
MGX92J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.8/ 13/8G/512G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2014/7) | ¥40,000 | ![]() |
MGXA2J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i7 2.2/ 15/16G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2014/7) | ¥48,000 | ![]() |
MGXC2J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i7 2.5/ 15/16G/512G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2014/7) | ¥58,000 | ![]() |
MF839J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.7/ 13/8G/128G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2015/3) | ¥30,000 | ![]() |
MF840J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.7/ 13/8G/256G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2015/3) | ¥42,000 | ![]() |
MF841J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Core i5 2.9/ 13/8G/512G(SSD)/AMEx/BT /iSight /Thunderbolt Port (2015/3) | ¥52,000 | ![]() |
MJLQ2J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Quad Core i7 2.2/ 15/16G/256G(SSD) (2015/5) | ¥58,000 | ![]() |
MJLT2J/A MacBook Pro Retinaディスプレイ Quad Core i7 2.5/ 15/16G/512G(SSD) (2015/5) | ¥78,000 | ![]() |
MLL42J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.0/ 13/8G/256G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 (2016/10) | ¥33,000 | ![]() |
MLUQ2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.0/ 13/8G/256G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 (2016/10) | ¥33,000 | ![]() |
MLH12J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.9/ 13/8G/256G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 /TouchBar/TouchID (2016/10) | ¥40,000 | ![]() |
MLVP2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.9/ 13/8G/256G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 /TouchBar/TouchID (2016/10) | ¥40,000 | ![]() |
MNQF2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.9/ 13/8G/512G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 /TouchBar/TouchID (2016/10) | ¥45,000 | ![]() |
MNQG2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.9/ 13/8G/512G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 /TouchBar/TouchID (2016/10) | ¥45,000 | ![]() |
MLH32J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.6/ 15/16G/256G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 /TouchBar/TouchID (2016/10) | ¥78,000 | ![]() |
MLW72J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.6/ 15/16G/256G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 /TouchBar/TouchID (2016/10) | ¥78,000 | ![]() |
MLH42J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.7/ 15/16G/512G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 /TouchBar/TouchID (2016/10) | ¥88,000 | ![]() |
MLW82J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.7/ 15/16G/512G(SSD)/Wi-Fi/BT /FaceTime HDカメラ /Thunderbolt Port3 /TouchBar/TouchID (2016/10) | ¥88,000 | ![]() |
MPXQ2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.3/ 13/8G/128G(SSD) (2017/6) | ¥32,000 | ![]() |
MPXR2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.3/ 13/8G/128G(SSD) (2017/6) | ¥32,000 | ![]() |
MPXT2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.3/ 13/8G/256G(SSD) (2017/6) | ¥40,000 | ![]() |
MPXU2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.3/ 13/8G/256G(SSD) (2017/6) | ¥40,000 | ![]() |
MPXV2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 3.1/ 13/8G/256G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥45,000 | ![]() |
MPXX2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 3.1/ 13/8G/256G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥45,000 | ![]() |
MPXW2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 3.1/ 13/8G/512G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥50,000 | ![]() |
MPXY2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 3.1/ 13/8G/512G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥50,000 | ![]() |
MPTR2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.8/ 15/16G/256G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥90,000 | ![]() |
MPTU2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.8/ 15/16G/256G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥90,000 | ![]() |
MPTT2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.9/ 15/16G/512G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥100,000 | ![]() |
MPTV2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.9/ 15/16G/512G(SSD) /TouchBar/TouchID(2017/6) | ¥100,000 | ![]() |
MR9Q2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.3/ 13/8G/256G(SSD) (2018/7) | ¥50,000 | ![]() |
MR9U2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.3/ 13/8G/256G(SSD) (2018/7) | ¥50,000 | ![]() |
MR9R2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.3/ 13/8G/512G(SSD) (2018/7) | ¥55,000 | ![]() |
MR9V2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.3/ 13/8G/512G(SSD) (2018/7) | ¥55,000 | ![]() |
MR932J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.2/ 15/16G/256G(SSD) (2018/7) | ¥90,000 | ![]() |
MR962J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.2/ 15/16G/256G(SSD) (2018/7) | ¥90,000 | ![]() |
MR942J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.6/ 15/16G/512G(SSD) (2018/7)3 | ¥105,000 | ![]() |
MR972J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.6/ 15/16G/512G(SSD) (2018/7) | ¥105,000 | ![]() |
MV962J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.4/ 13/8G/256G(SSD) (2019/5) | ¥50,000 | ![]() |
MV992J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.4/ 13/8G/256G(SSD) (2019/5) | ¥50,000 | ![]() |
MV972J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.4/ 13/8G/512G(SSD) (2019/5) | ¥60,000 | ![]() |
MV9A2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.4/ 13/8G/512G(SSD) (2019/5) | ¥60,000 | ![]() |
MV902J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.6/ 15/16G/256G(SSD) (2019/5) | ¥100,000 | ![]() |
MV922J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.6/ 15/16G/256G(SSD) (2019/5) | ¥100,000 | ![]() |
MV912J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i9 2.3/ 15/16G/512G(SSD) (2019/5) | ¥125,000 | ![]() |
MV932J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i9 2.3/ 15/16G/512G(SSD) (2019/5) | ¥125,000 | ![]() |
MUHN2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 1.4/ 13/8G/128G(SSD) (2019/7) | ¥50,000 | ![]() |
MUHQ2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 1.4/ 13/8G/128G(SSD) (2019/7) | ¥50,000 | ![]() |
MUHP2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 1.4/ 13/8G/256G(SSD) (2019/7) | ¥60,000 | ![]() |
MUHR2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 1.4/ 13/8G/256G(SSD) (2019/7) | ¥60,000 | ![]() |
MVVJ2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i7 2.6/ 16/16G/512G(SSD) (2019/11) | ¥125,000 | ![]() |
MVVL2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i7 2.6/ 16/16G/512G(SSD) (2019/11) | ¥125,000 | ![]() |
MVVK2J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i9 2.3/ 16/16G/1T(SSD) (2019/11) | ¥155,000 | ![]() |
MVVM2J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i9 2.3/ 16/16G/1T(SSD) (2019/11) | ¥155,000 | ![]() |
MXK32J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 1.4/ 13/8G/256G(SSD) (2020/8) | ¥65,000 | ![]() |
MXK62J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 1.4/ 13/8G/256G(SSD) (2020/8) | ¥65,000 | ![]() |
MXK52J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 1.4/ 13/8G/512G(SSD) (2020/8) | ¥75,000 | ![]() |
MXK72J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 1.4/ 13/8G/512G(SSD) (2020/8) | ¥75,000 | ![]() |
MWP42J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.0/ 13/16G/512G(SSD) (2020/8) | ¥90,000 | ![]() |
MWP72J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.0/ 13/16G/512G(SSD) (2020/8) | ¥90,000 | ![]() |
MWP52J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Core i5 2.0/ 13/16G/1TB(SSD) (2020/8) | ¥100,000 | ![]() |
MWP82J/A MacBook Pro Retina シルバー Core i5 2.0/ 13/16G/1TB(SSD) (2020/8) | ¥100,000 | ![]() |
MYD82J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Apple M1/ 13/8G/256GB (2020/11) | ¥95,000 | ![]() |
MYDA2J/A MacBook Pro Retina シルバー Apple M1/ 13/8G/256GB (2020/11) | ¥95,000 | ![]() |
MYD92J/A MacBook Pro Retina スペースグレイ Apple M1/ 13/8G/512GB (2020/11) | ¥110,000 | ![]() |
MYDC2J/A MacBook Pro Retina シルバー Apple M1/ 13/8G/512GB (2020/11) | ¥110,000 | ![]() |
買い取りのお申込み/お見積もり/その他ご不明な点、ご質問はお気軽にどうぞ!