パソコンショップDO-夢 ホーム > DO-夢 買い取り情報 > TOSHIBA/NotePC |
NotePC
買い取り価格表
08/06/18
更新版 |
| 【ミドルスペックノート買取強化中!】 |
【着払いOK! 送料がかからず買取査定に!】 当ページに記載の商品は全て査定時ゆうパックにて当店まで着払い発送OK! |
【こわれていてもあきらめるのはまだ速い!】 不慮の事故で壊れてしまった、、、起動しなくなった、、、 そんなマシンを廃棄処分に出す場合、引き取り料金がかかっちゃうよね!そんな時はまずドームにご相談ください! 対象機種の本体は無料でお引き取りさせて頂きます!もしかしたらお値段がついちゃうかもしれませんYo!! ※対象機種:Mac-デスク、ノート共にG4以降,Windows-ノート Pen4以降 送料はお客様ご負担でお願い致します。 |
【古くたってあきらめるのはまだ速い!】 今までお値段が付かず処分料金を頂いておりましたロースペックなDos/v、Macのデスクトップパソコンも 0円で引き取らせて頂きます! ※ブラウン管を内蔵した本体(PerformaやiMacなど..)、NEC PC-98XXシリーズ、サーバー、旧型プリンター、 旧型スキャナー、CRT(ブラウン管モニター)、内部パーツを抜いているパソコンは除かせて頂きます。 |
お申し込み/お見積もり/その他ご不明な点、ご質問はお気軽にどうぞ |
●お電話:011-271-2753(DO-夢買取センター) ●メール:買取り見積メールフォーム |
商品名 |
型番 |
CPU クロック |
メモリ |
HDD |
OS/ソフト |
上限 買取価格 |
CoreDuo |
||||||
| dynabook CX/875LS | PACX875LS | CoreDuo/T2300 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 66000 |
| dynabook Qosmio F30/695LS | PQF30695LS | CoreDuo/T2300 | 512MB | 160GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 72000 |
| dynabook Qosmio F30/695LSBL | PQF30695LSBL | CoreDuo/T2300 | 512MB | 160GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 72000 |
| dynabook Qosmio G30/593LS | PQG30593LS | CoreDuo/T2300 | 512MB | 200GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 79000 |
| dynabook Qosmio G30/595LS | PQG30595LS | CoreDuo/T2300 | 1GB | 240GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 80000 |
| dynabook Qosmio G30/695LS | PQG30695LS | CoreDuo/T2300 | 1GB | 200GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 85000 |
| dynabook SS MX/395LS | PAMX395LS | CoreDuo/T2300 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 68000 |
| dynabook TX/880LS | PATX880LS | CoreDuo/T2300 | 512MB | 120GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 55000 |
| dynabook VX/780LS | PAVX780LS | CoreDuo/T2300 | 1GB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 63000 |
| dynabook Qosmio G30/596LS | PQG30596LS | CoreDuo/T2500 | 1GB | 240GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 90000 |
| dynabook Qosmio G30/697HS | PQG30697HS | CoreDuo/T2500 | 1GB | 240GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 95000 |
CoreSolo |
||||||
| dynabook SS MX/390LS | PAMX390LS | CoreSolo/T1300 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 64000 |
PentiumM |
||||||
| dynabook Qosmio E10/1KLDEW | PQE101KLDEW | PentiumM 715 | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 47000 |
| dynabook CX/3216LDSW | PACX3216LDSW | PentiumM 725 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 50000 |
| dynabook Qosmio E10/2KLDEW | PQE102KLDEW | PentiumM 725 | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 48000 |
| dynabook Qosmio F10/2WLDEW | PQF102WLDEW | PentiumM 725 | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 48000 |
| dynabook Qosmio F10/390LS | PQF10390LS | PentiumM 725 | 512MB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 51000 |
| dynabook Qosmio G10/27LDER | PQG1027LDER | PentiumM 725 | 512MB | 160GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 60000 |
| dynabook Qosmio G10/27LDEW | PQG1027LDEW | PentiumM 725 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 58000 |
| dynabook Qosmio G10/390LS | PQG10390LS | PentiumM 725 | 512MB | 160GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 62000 |
| dynabook SS M200 160L/2X | PPM221FL2P63T | PentiumM 725 | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/TPC Edition 2005】 | 55000 |
| dynabook TX/3516LDSW | PATX3516LDSW | PentiumM 725 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 43000 |
| dynabook Qosmio F20/390LS1 | PQF20390LS1 | PentiumM 730 | 512MB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 53000 |
| dynabook Qosmio F20/390LS2 | PQF20390LS2 | PentiumM 730 | 512MB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 53000 |
| dynabook SS LX/190DK | PALX190DK | PentiumM 730 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/Pro】【OneNote2003】 | 48000 |
| dynabook SS LX/190DR | PALX190DR | PentiumM 730 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/Pro】【Office2003/Personal】 【OneNote2003】 | 55000 |
| dynabook VX/470LS | PAVX470LS | PentiumM 730 | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 47000 |
| dynabook VX/570LS | PAVX570LS | PentiumM 730 | 512MB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 49000 |
| dynabook SS MX/190DK | PAMX190DK | PentiumM 733 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】【OneNote2003】 | 48000 |
| dynabook SS MX/190DR | PAMX190DR | PentiumM 733 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】【Office2003/Personal】 【OneNote2003】 | 51000 |
| dynabook SS SX/2211LNKW | PASX2211LNKW | PentiumM 733 | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/Pro】 | 35000 |
| dynabook SS SX/3211LNKW | PASX3211LNKW | PentiumM 733 | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/Pro】 | 35000 |
| libretto U100/190DSB | PAU100190DSB | PentiumM 733 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 65000 |
| libretto U100/190DSW | PAU100190DSW | PentiumM 733 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 65000 |
| libretto U100/190NLB | PAU100190NLB | PentiumM 733 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【OneNote2003】 | 50000 |
| dynabook TX/2517LDSW | PATX2517LDSW | PentiumM 735 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 44000 |
| dynabook Qosmio F20/490LS | PQF20490LS | PentiumM 740 | 512MB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 56000 |
| dynabook Qosmio F20/490LSW | PQF20490LSW | PentiumM 740 | 512MB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 56000 |
| dynabook Qosmio F20/495LS | PQF20495LS | PentiumM 740 | 512MB | 120GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 55000 |
| dynabook Qosmio F20/590LS | PQF20590LS | PentiumM 740 | 512MB | 120GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 57000 |
| dynabook Qosmio G20/390LS | PQG20390LS | PentiumM 740 | 512MB | 160GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 66000 |
| dynabook Qosmio G20/490LS | PQG20490LS | PentiumM 740 | 512MB | 160GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 67000 |
| dynabook Qosmio G20/590LS | PQG20590LS | PentiumM 740 | 512MB | 200GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 68000 |
| dynabook SS LX/290DK | PALX290DK | PentiumM 740 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/Pro】【OneNote2003】 | 52000 |
| dynabook SS LX/290DR | PALX290DR | PentiumM 740 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/Pro】【Office2003/Personal】 【OneNote2003】 | 59000 |
| dynabook TX/770LS | PATX770LS | PentiumM 740 | 512MB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 48000 |
| dynabook VX/670LS | PAVX670LS | PentiumM 740 | 512MB | 100GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 49000 |
| dynabook Qosmio G20/395LS | PQG20395LS | PentiumM 750 | 512MB | 200GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 68000 |
| dynabook Qosmio G20/495LS | PQG20495LS | PentiumM 750 | 1GB | 200GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 73000 |
| dynabook SS MX/290DK | PAMX290DK | PentiumM 753 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/Pro】【OneNote2003】 | 51000 |
| dynabook SS MX/290DR | PAMX290DR | PentiumM 753 | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/Pro】【Office2003/Personal】 【OneNote2003】 | 58000 |
| dynabook SS SX/190NK | PASX190NK | PentiumM 753 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】【OneNote2003】 | 38000 |
| dynabook SS SX/190NR | PASX190NR | PentiumM 753 | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】【Office2003/Personal】 【OneNote2003】 | 45000 |
| dynabook SS SX/290NK | PASX290NK | PentiumM 753 | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】【OneNote2003】 | 49000 |
| dynabook SS SX/290NR | PASX290NR | PentiumM 753 | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】【Office2003/Personal】 【OneNote2003】 | 56000 |
| dynabook C8/213LDDW | PAC8213LDDW | PentiumM/1.3GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】【OfficeXP/Personal】 | 50000 |
| dynabook C8/213LMEW | PAC8213LMEW | PentiumM/1.3GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 45000 |
| DynaBook V7/513LMDW | PAV7513LMDW | PentiumM/1.3GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/Pro】【OfficeXP/Personal】 | 42000 |
| dynabook V8/513LMEW | PAV8513LMEW | PentiumM/1.3GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 40000 |
| dynabook C9/214LDEW | PAC9214LDEW | PentiumM/1.4GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 49000 |
| dynabook CX1/214LDEW | PACX1214LDEW | PentiumM/1.4GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 51000 |
| dynabook SS M200 140L/2X | PPM2014L2PGT | PentiumM/1.4GHz | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/TPC Edition】【OneNote2003】 | 55000 |
| dynabook V9/W14LDEW | PAV9W14LDEW | PentiumM/1.4GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】 | 46000 |
| dynabook CX/2215LMSW | PACX2215LMSW | PentiumM/1.5GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 44000 |
| dynabook EX/2515LDSTW | PAEX2515LDSTW | PentiumM/1.5GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 48000 |
| dynabook EX/2515LDSTWB | PAEX2515LDSTWB | PentiumM/1.5GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 48000 |
| dynabook TX/2515LDSW | PATX2515LDSW | PentiumM/1.5GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 42000 |
| dynabook VX/2W15LDSTW | PAVX2W15LDSTW | PentiumM/1.5GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 49000 |
| dynabook VX/2W15LDSW | PAVX2W15LDSW | PentiumM/1.5GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 46000 |
| dynabook VX1/W15LDET | PAVX1W15LDET | PentiumM/1.5GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 44000 |
| dynabook VX1/W15LDEW | PAVX1W15LDEW | PentiumM/1.5GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 44000 |
| DynaBook V7/516LMDW | PAV7516LMDW | PentiumM/1.6GHz | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】【OfficeXP/Personal】 | 44000 |
| dynabook SS S8/210LNKW | PAS8210LNKW | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/Pro】 | 32000 |
| dynabook SS S8/210LNLN | PAS8210LNLN | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】 | 26000 |
| dynabook SS S8/210LNSN | PAS8210LNSN | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 33000 |
| dynabook SS S9/210LNKW | PAS9210LNKW | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/Pro】【OneNote2003】 | 32000 |
| dynabook SS SX/210LNLN | PASX210LNLN | PentiumM/1GHz | 256MB | 20GB | 【WindowsXP/HE】 | 25000 |
| dynabook SS SX/210LNLW | PASX210LNLW | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】 | 29000 |
| dynabook SS S7/290LNKW | PAS7290LNKW | PentiumM/900MHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/Pro】 | 29000 |
Pentium4 |
||||||
| DynaBook G5/X14PME | PAG5X14PME | Pentium4/1.4GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 32000 |
| DynaBook G5/X16PME | PAG5X16PME | Pentium4/1.6GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 35000 |
| DynaBook T5/X16PME | PAT5X16PME | Pentium4/1.6GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 31000 |
| DynaBook G4/U17PME | PAG4U17PME | Pentium4/1.7GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 37000 |
| dynabook E7/518PDE | PAE7518PDE | Pentium4/1.8GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 33000 |
| dynabook E7/518PME | PAE7518PME | Pentium4/1.8GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 32000 |
| DynaBook G6/U18PDEW | PAG6U18PDEW | Pentium4/1.8GHz | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 45000 |
| DynaBook G6/X18PDE | PAG6X18PDE | Pentium4/1.8GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 36000 |
| DynaBook G6/X18PME | PAG6X18PME | Pentium4/1.8GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 35000 |
| DynaBook G6C/X18PME | PAG6X18PMEC | Pentium4/1.8GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 35000 |
| dynabook E8/X19PDE | PAE8X19PDE | Pentium4/1.9GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 39000 |
| DynaBook G7/X19PDE | PAG7X19PDE | Pentium4/1.9GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】 | 37000 |
| DynaBook G7/X19PDEW | PAG7X19PDEW | Pentium4/1.9GHz | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】 | 38000 |
| dynabook EX/522PDE3 | PAEX522PDE3 | Pentium4/2.2GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】 | 37000 |
| dynabook EX/522PDET3 | PAEX522PDET3 | Pentium4/2.2GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】 | 42000 |
| dynabook EX1/522PDETW | PAEX1522PDETW | Pentium4/2.2GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 45000 |
| DynaBook G6/U22PDEW | PAG6U22PDEW | Pentium4/2.2GHz | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 43000 |
| DynaBook P5/522PME | PAP5522PME | Pentium4/2.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 35000 |
| DynaBook G7/U24PDDW | PAG7U24PDDW | Pentium4/2.4GHz | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/Pro】 | 47000 |
| DynaBook G9/X24PDCWT | PAG9X24PDCWT | Pentium4/2.4GHz | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/MCE2004】【Office2003/Personal】 | 45000 |
| DynaBook G9/X24PDCWTB | PAG9X24PDCWTB | Pentium4/2.4GHz | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/MCE2004】【Office2003/Personal】 | 45000 |
| DynaBook P5/S24PME | PAP5S24PME | Pentium4/2.4GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 42000 |
| DynaBook G8/U25PDDW | PAG8U25PDDW | Pentium4/2.5GHz | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/Pro】 | 49000 |
| dynabook AX/2528PDS | PAAX2528PDS | Pentium4/2.8GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 40000 |
| DynaBook P7/X28PME | PAP7X28PME | Pentium4/2.8GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】 | 37000 |
| DynaBook P8/X28PDE | PAP8X28PDE | Pentium4/2.8GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】 | 42000 |
| dynabook E8/520PME | PAE8520PME | Pentium4/2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 32000 |
| DynaBook G8/X20PDEB | PAG8X20PDEB | Pentium4/2GHz | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】 | 41000 |
| DynaBook G8/X20PDEW | PAG8X20PDEW | Pentium4/2GHz | 512MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】 | 41000 |
| DynaBook G8/X20PDEW2 | PAG8X20PDEW2 | Pentium4/2GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】 | 38000 |
| dynabook AX/353APDS | PAAX353APDS | Pentium4/532 | 512MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 44000 |
|
PentiumIII |
||||||
| dynabook C7/212PMEW | PAC7212PMEW | PentiumIII/1.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 33000 |
| dynabook C9/212PDEW | PAC9212PDEW | PentiumIII/1.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 36000 |
| dynabook C9/212PMEW | PAC9212PMEW | PentiumIII/1.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 34000 |
| DynaBook G3/510PME | PAG3510PME | PentiumIII/1GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 29000 |
| DynaBook G4/510PME | PAG4510PME | PentiumIII/1GHz | 512MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 30000 |
| DynaBook T3/410PME | PAT3410PME | PentiumIII/1GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 22000 |
| DynaBook T4/410PME | PAT4410PME | PentiumIII/1GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 23000 |
| DynaBook V5/410PME | PAV5410PME | PentiumIII/1GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 26000 |
| DynaBook V5/410PMEW | PAV5410PMEW | PentiumIII/1GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 27000 |
| DynaBook SS M3/275PR | PAM3275PRH | PentiumIII/750MHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】 | 10000 |
| DynaBook SS S4/275PNHW | PAS4275PNHW | PentiumIII/750MHz | 256MB | 20GB | 【WindowsXP/HE】 | 6000 |
| DynaBook SS S5/280PNKW | PAS5280PNKW | PentiumIII/800MHz | 256MB | 20GB | 【WindowsXP/Pro】 | 10000 |
| DynaBook SS S5/280PNLN | PAS5280PNLN | PentiumIII/800MHz | 256MB | 20GB | 【WindowsXP/HE】 | 7000 |
| DynaBook SS S6/286PNSL | PAS6286PNSL | PentiumIII/866MHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 13000 |
| DynaBook V4/493PMHW | PAV4493PMHW | PentiumIII/933MHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】 | 13000 |
|
Celeron |
||||||
| DynaBook V5/410CME | PAV5410CME | Celeron/1.06GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 25000 |
| DynaBook E5/411CME | PAE5411CME | Celeron/1.13GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 25000 |
| DynaBook E5/511CME | PAE5511CME | Celeron/1.13GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 26000 |
| dynabook C8/21DCMEN | PAC821DCMEN | Celeron/1.26GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 31000 |
| dynabook C8/21DCMHN | PAC821DCMHN | Celeron/1.26GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】 | 25000 |
| dynabook C7/212CMEN | PAC7212CMEN | Celeron/1.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 30000 |
| dynabook C7/212CMHN | PAC7212CMHN | Celeron/1.2GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】 | 25000 |
| DynaBook T5/512CME | PAT5512CME | Celeron/1.2GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 26000 |
| DynaBook E6/415CME | PAE6415CME | Celeron/1.5GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 29000 |
| DynaBook E6/515CME | PAE6515CME | Celeron/1.5GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 30000 |
| dynabook E7/418CME | PAE7418CME | Celeron/1.8GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 29000 |
| dynabook E7/418CMH | PAE7418CMH | Celeron/1.8GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 23000 |
| dynabook E7/518CME | PAE7518CME | Celeron/1.8GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 31000 |
| DynaBook G6C/X18CME | PAG6X18CMEC | Celeron/1.8GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 35000 |
| DynaBook T6/518CDE | PAT6518CDE | Celeron/1.8GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 30000 |
| DynaBook T6/518CME | PAT6518CME | Celeron/1.8GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 29000 |
| dynabook A9/422CME | PAA9422CME | Celeron/2.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】 | 34000 |
| dynabook EX/522CDE | PAEX522CDE | Celeron/2.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 34000 |
| dynabook EX/522CDE3 | PAEX522CDE3 | Celeron/2.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】 | 34000 |
| dynabook EX/522CDET | PAEX522CDET | Celeron/2.2GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 38000 |
| dynabook EX/522CDET3 | PAEX522CDET3 | Celeron/2.2GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】 | 39000 |
| dynabook EX/522CME | PAEX522CME | Celeron/2.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 32000 |
| dynabook EX/522CME3 | PAEX522CME3 | Celeron/2.2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】 | 30000 |
| dynabook AX1/424CME | PAAX1424CME | Celeron/2.4GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 34000 |
| dynabook EX1/524CDE | PAEX1524CDE | Celeron/2.4GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 38000 |
| dynabook EX1/524CDET | PAEX1524CDET | Celeron/2.4GHz | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 41000 |
| dynabook EX1/524CWE | PAEX1524CWE | Celeron/2.4GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 34000 |
| dynabook AX/2525CMS | PAAX2525CMS | Celeron/2.5GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 35000 |
| dynabook ES/425CME | PAES425CME | Celeron/2.5GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】 | 33000 |
| dynabook AX/3527CMS | PAAX3527CMS | Celeron/2.7GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 35000 |
| dynabook WX/3727CDS | PAWX3727CDS | Celeron/2.7GHz | 256MB | 60GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 45000 |
| dynabook A8/420CME | PAA8420CME | Celeron/2GHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 32000 |
| dynabook E8/420CME | PAE8420CME | Celeron/2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 30000 |
| dynabook E8/520CDE | PAE8520CDE | Celeron/2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 34000 |
| dynabook E8/520CME | PAE8520CME | Celeron/2GHz | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 31000 |
| DynaBook SS M3/260CRE | PAM3260CRE | Celeron/600MHz | 128MB | 20GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 10000 |
| DynaBook T3/480CME | PAT3480CME | Celeron/800MHz | 256MB | 20GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 15000 |
| DynaBook T4/495CME | PAT4495CME | Celeron/950MHz | 256MB | 30GB | 【WindowsXP/HE】【OfficeXP/Personal】 | 17000 |
|
Celeron
M |
||||||
| dynabook CX/3214CDSW | PACX3214CDSW | CeleronM 330 | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 46000 |
| dynabook CX/3214CMSW | PACX3214CMSW | CeleronM 330 | 256MB | 40GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 42000 |
| dynabook Qosmio E10/1JCDT | PQE101JCDT | CeleronM 330 | 256MB | 80GB | 【WindowsXP/HE】【Office2003/Personal】【OneNote2003】 | 44000 |
