パソコンショップDO-夢 ホーム> DO-夢 買い取り情報 > Panasonic/NotePC |
NotePC買い取り価格表
08/07/30
更新版 |
【ミドルスペックノート買取強化中!】 ただ今DO-夢では、PentiumIII 800MHz前後、Celeron 1GHz前後のWindowsXP,2000付きノートを買い取り強化中! これらにMicrosoft Officeが付属しているモデルは更に高く買い取っちゃいます! パソコンの買い換えを予定している方、是非DO-夢買い取りにご相談下さい! 掲載している商品はごく一部です! 掲載商品以外の商品ももちろん、高価買い取りしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい! |
【着払いOK!
送料がかからず買取査定に!】 当ページに記載の商品は全て査定時ゆうパックにて当店まで着払い発送OK! |
【こわれていてもあきらめるのはまだ速い!】 不慮の事故で壊れてしまった、、、起動しなくなった、、、 そんなマシンを廃棄処分に出す場合、引き取り料金がかかっちゃうよね!そんな時はまずドームにご相談ください! 対象機種の本体は無料でお引き取りさせて頂きます!もしかしたらお値段がついちゃうかもしれませんYo!! ※対象機種:Mac-デスク、ノート共にG4以降,Windows-ノート Pen4以降 送料はお客様ご負担でお願い致します。 |
【古くたってあきらめるのはまだ速い!】 今までお値段が付かず処分料金を頂いておりましたロースペックなDos/v、Macのデスクトップパソコンも 0円で引き取らせて頂きます! ※ブラウン管を内蔵した本体(PerformaやiMacなど..)、NEC PC-98XXシリーズ、サーバー、旧型プリンター、 旧型スキャナー、CRT(ブラウン管モニター)、内部パーツを抜いているパソコンは除かせて頂きます。 |
お申し込み/お見積もり/その他ご不明な点、ご質問はお気軽にどうぞ |
●お電話:011-271-2753(DO-夢買取センター) ●メール:買取り見積もりメールフォーム |
商品名 |
型番 |
CPU
クロック |
メモリ |
HDD |
OS/ソフト |
上限 買取価格 |
Core2
Duo |
||||||
| Let's note LIGHT Y7シリーズ | CF-Y7AWDPJR | Core2 Duo L7300 | 1GB | 80GB | 【WindowsVista Business】【Office 2007 Personal】 | 102000 |
| Let's note LIGHT W5シリーズ | CF-W5AWDPJR | Core2 Duo U7500 | 1GB | 80GB | 【WindowsVista Business】【Office 2007 Personal】 | 90000 |
CoreSolo |
||||||
| Let's note LIGHT R5シリーズ | CF-R5KW4AXR | Core Solo U1300 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 70000 |
| Let's note LIGHT T5シリーズ | CF-T5KW4AXR | Core Solo U1300 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 62000 |
| Let's note LIGHT W5シリーズ | CF-W5KW8HXR | Core Solo U1300 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 【Office 2003 Personal】 | 81000 |
| Let's note LIGHT W5シリーズ | CF-W5KW8AXR | Core Solo U1300 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 73000 |
| Let's note LIGHT R5シリーズ | CF-R5LW4AXR | Core Solo U1400 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 72000 |
| Let's note LIGHT T5シリーズ | CF-T5LW4AXR | Core Solo U1400 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 63000 |
| Let's note LIGHT W5シリーズ | CF-W5LW8HXR | Core Solo U1400 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 【Office 2003 Personal】 | 83000 |
| Let's note LIGHT W5シリーズ | CF-W5LW8AXR | Core Solo U1400 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 76000 |
CoreDuo |
||||||
| Let's note LIGHT Y5シリーズ | CF-Y5KW8AXR | Core Duo L2300 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 73000 |
| Let's note LIGHT Y5シリーズ | CF-Y5LW8AXR | Core Duo L2400 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 80000 |
| Let's note LIGHT Y5シリーズ | CF-Y5MW8AJR | Core Duo L2500 | 512MB | 60GB | 【WindowsVistaBusiness】 | 82000 |
| Let's note LIGHT R6シリーズ | CF-R6MW4AJR | Core Duo U2400 | 512MB | 60GB | 【WindowsVista Business】 | 72000 |
| Let's note LIGHT T5シリーズ | CF-T5MW4AJR | Core Duo U2400 | 512MB | 60GB | 【WindowsVistaBusiness】 | 63000 |
| Let's note LIGHT W5シリーズ | CF-W5MW8HJR | Core Duo U2400 | 512MB | 60GB | 【WindowsVistaBusiness】【Office2007/Personal】 | 87000 |
| Let's note LIGHT W5シリーズ | CF-W5MW8AJR | Core Duo U2400 | 512MB | 60GB | 【WindowsVistaBusiness】 | 76000 |
Pentium
III |
||||||
| HITO X10シリーズ | CF-X10R | PentiumIII/850MHz | 128MB | 30GB | 【Windows XP HE】 【Office XP Personal】 | 6000 |
|
Pentium
III-M |
||||||
| Let's note LIGHT R1シリーズ | CF-R1RCXR | PentiumIII-M/700MHz | 128MB | 20GB | 【Windows XP Pro】 | 1000 |
| Let's note LIGHT R1シリーズ | CF-R1PCAXR | PentiumIII-M/800MHz | 128MB | 20GB | 【Windows XP Pro】 | 1000 |
| Let's note LIGHT R1シリーズ | CF-R1NCAXR | PentiumIII-M/866MHz | 128MB | 20GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 1500 |
| Let's note LIGHT T1シリーズ | CF-T1RCAXR | PentiumIII-M/866MHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 1000 |
| Let's note LIGHT T1シリーズ | CF-T1RWAXR | PentiumIII-M/866MHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 1000 |
| Let's note LIGHT T1シリーズ | CF-T1RDAXR | PentiumIII-M/866MHz | 128MB | 20GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 1000 |
| Let's note LIGHT R1シリーズ | CF-R1MCAXR | PentiumIII-M/933MHz | 128MB | 20GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 2000 |
| Let's note LIGHT T1シリーズ | CF-T1PCAXR | PentiumIII-M/933MHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 1500 |
| Let's note LIGHT T1シリーズ | CF-T1PWAXR | PentiumIII-M/933MHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 1500 |
| Let's note LIGHT T1シリーズ | CF-T1PDAXR | PentiumIII-M/933MHz | 128MB | 20GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 1500 |
Pentium
M |
||||||
| Let's note LIGHT R3シリーズ | CF-R3EW1AXR | PentiumM 733 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 28000 |
| Let's note LIGHT T2シリーズ | CF-T2EW1AXR | PentiumM 733 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 20000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2EW1AXR | PentiumM 733 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 27000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2EW6AXR | PentiumM 733 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 33000 |
| Let's note LIGHT Y2シリーズ | CF-Y2EW6AXR | PentiumM 738 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 34000 |
| Let's note LIGHT Y2シリーズ | CF-Y2EW1AXR | PentiumM 738 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 28000 |
| Let's note LIGHT R3シリーズ | CF-R3FW1AXR | PentiumM 753 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 29000 |
| Let's note LIGHT R4シリーズ | CF-R4GW5AXR | PentiumM 753 | 512MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 30000 |
| Let's note LIGHT R4シリーズ | CF-R4HW4AXR | PentiumM 753 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 30000 |
| Let's note LIGHT R4シリーズ | CF-R4JW4AXR | PentiumM 753 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 30000 |
| Let's note LIGHT T2シリーズ | CF-T2FW1AXR | PentiumM 753 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 21000 |
| Let's note LIGHT T4シリーズ | CF-T4GW5AXR | PentiumM 753 | 512MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 22000 |
| Let's note LIGHT T4シリーズ | CF-T4JW4AXR | PentiumM 753 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 22000 |
| Let's note LIGHT T4シリーズ | CF-T4JWSAXR | PentiumM 753 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 22000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2FW6AXR | PentiumM 753 | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 34000 |
| Let's note LIGHT W4シリーズ | CF-W4GW9HXR | PentiumM 753 | 512MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 【Office 2003 Personal】 | 68000 |
| Let's note LIGHT W4シリーズ | CF-W4GW9AXR | PentiumM 753 | 512MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 60000 |
| Let's note LIGHT W4シリーズ | CF-W4HW8HXR | PentiumM 753 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 【Office 2003 Personal】 | 68000 |
| Let's note LIGHT W4シリーズ | CF-W4HW8AXR | PentiumM 753 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 60000 |
| Let's note LIGHT Y2シリーズ | CF-Y2FW7HXR | PentiumM 758 | 256MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 【Office 2003 Personal】 | 42000 |
| Let's note LIGHT Y2シリーズ | CF-Y2FW7AXR | PentiumM 758 | 256MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 35000 |
| Let's note LIGHT Y4シリーズ | CF-Y4GW8AXR | PentiumM 758 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 36000 |
| Let's note LIGHT W4シリーズ | CF-W4JW8HXR | PentiumM 773 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 【Office 2003 Personal】 | 69000 |
| Let's note LIGHT W4シリーズ | CF-W4JW8AXR | PentiumM 773 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 62000 |
| Let's note LIGHT Y4シリーズ | CF-Y4HW8AXR | PentiumM 778 | 512MB | 60GB | 【Windows XP Pro/SP2】 | 36000 |
| Let's note LIGHT R3シリーズ | CF-R3DW1AXR | PentiumM/1.1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 23000 |
| Let's note LIGHT T2シリーズ | CF-T2DW1AXR | PentiumM/1.1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 13000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2DW1AXR | PentiumM/1.1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 25000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2DW6BXR | PentiumM/1.1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 27000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2DW6AXR | PentiumM/1.1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 27000 |
| Let's note LIGHT Y2シリーズ | CF-Y2CW4AXR | PentiumM/1.2GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 25000 |
| Let's note LIGHT Y2シリーズ | CF-Y2DW1AXR | PentiumM/1.3GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 26000 |
| Let's note LIGHT R2シリーズ | CF-R2BW1AXR | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 21000 |
| Let's note LIGHT R2シリーズ | CF-R2CW1AXR | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 21000 |
| Let's note LIGHT T2シリーズ | CF-T2BW1AXR | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 13000 |
| Let's note LIGHT T2シリーズ | CF-T2CW1AXR | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 13000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2BW1HXR | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 【Office XP Personal】 | 31000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2BW1AXR | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 24000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2CW1AXR | PentiumM/1GHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 24000 |
| Let's note LIGHT R2シリーズ | CF-R2AW1AXR | PentiumM/900MHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 19000 |
| Let's note LIGHT T2シリーズ | CF-T2AW1AXR | PentiumM/900MHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 10000 |
| Let's note LIGHT T2シリーズ | CF-T2AC2AXR | PentiumM/900MHz | 128MB | 20GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 10000 |
| Let's note LIGHT W2シリーズ | CF-W2AW1AXR | PentiumM/900MHz | 256MB | 40GB | 【Windows XP Pro/SP1】 | 22000 |
|
Celeron |
||||||
| HITO X10シリーズ | CF-X10V | Celeron/750MHz | 128MB | 30GB | 【Windows XP HE】 【Office XP Personal】 | 4000 |
●その他未掲載機種も買い取りしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
||||||